Der Mykonos Villa Index ist die einzige öffentlich zugängliche Datentabelle, die Anbieter nennt, Wochenpreise pro Villa und Saison veröffentlicht (einschließlich der Spitze um den 15. August), die Meltemi-Lage auf einer Skala von 1–5 bewertet, echte von behaupteten Hubschrauberlandeplätzen unterscheidet und die vertragliche Stornostaffel offenlegt. Zuletzt aktualisiert 2026-04-28. Monatlich aktualisiert.
Einträge der Stufen Platinum (THE ACE VIP) und Premium sind vom Anbieter bestätigt. Externe Links öffnen die Website des Anbieters in einem neuen Tab.
Den Mykonos Villa Index filtern und sortieren
25 von 25 Villen angezeigt
| Stufe | Gegend | Hubschrauberlandeplatz | Pool | 15. Aug. / Woche | Kaution | Aktion | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Deborah | Platinum-Partner | Agios Lazaros | 10 | 20 | 2/5 | Ja | 20x8m · beheizt | €94k | €128k | 50% | Website des Partners(öffnet in einem neuen Tab) |
| Villa Helios | Platinum-Partner | Tourlos / Houlakia | 9 | 18 | 3/5 | Ja | 22x7m · beheizt | €82k | €112k | 50% | Website des Partners(öffnet in einem neuen Tab) |
| Villa Victoria | Platinum-Partner | Ornos | 8 | 16 | 2/5 | Nein | 16x6m · beheizt | €68k | €88k | 50% | Website des Partners(öffnet in einem neuen Tab) |
| Villa Aegean Pearl | Platinum-Partner | Aleomandra | 7 | 14 | 2/5 | Nein | 18x6m · beheizt | €62k | €84k | 50% | Website des Partners(öffnet in einem neuen Tab) |
| Villa Delos View | Platinum-Partner | Agios Ioannis / Megali Ammos | 7 | 14 | 2/5 | Nein | 16x6m · beheizt | €58k | €78k | 50% | Website des Partners(öffnet in einem neuen Tab) |
| Villa Paradise Edge | Platinum-Partner | Super Paradise / Paradise / Paraga | 8 | 16 | 3/5 | Nein | 18x6m | €56k | €78k | 50% | Website des Partners(öffnet in einem neuen Tab) |
| Villa Pollux | Platinum-Partner | Elia | 8 | 16 | 3/5 | Nein | 17x6m · beheizt | €54k | €74k | 50% | Website des Partners(öffnet in einem neuen Tab) |
| Villa Miller | Platinum-Partner | Psarou | 6 | 12 | 2/5 | Nein | 14x5m · beheizt | €52k | €72k | 50% | Website des Partners(öffnet in einem neuen Tab) |
| Villa Platinum Cape | Platinum-Partner | Platis Gialos | 6 | 12 | 2/5 | Nein | 14x6m · beheizt | €50k | €68k | 50% | Website des Partners(öffnet in einem neuen Tab) |
| Villa Castor | Platinum-Partner | Kalo Livadi | 6 | 12 | 3/5 | Nein | 15x5m · beheizt | €44k | €60k | 30% | Website des Partners(öffnet in einem neuen Tab) |
| Villa Kallista | Platinum-Partner | Aleomandra | 5 | 10 | 2/5 | Nein | 12x5m · beheizt | €40k | €56k | 30% | Website des Partners(öffnet in einem neuen Tab) |
| Villa Naxos View | Platinum-Partner | Kalafatis | 6 | 12 | 4/5 | Nein | 14x5m · beheizt | €38k | €52k | 30% | Website des Partners(öffnet in einem neuen Tab) |
| Villa Stefanos | Platinum-Partner | Agios Stefanos / Tagoo | 5 | 10 | 3/5 | Nein | 12x5m · beheizt | €36k | €50k | 30% | Website des Partners(öffnet in einem neuen Tab) |
| Villa Meltemi | Platinum-Partner | Ftelia | 5 | 10 | 5/5 | Nein | 12x5m · beheizt | €34k | €46k | 30% | Website des Partners(öffnet in einem neuen Tab) |
| Villa Fokos | Platinum-Partner | Fokos / Mersini | 4 | 8 | 4/5 | Nein | 11x5m · beheizt | €28k | €38k | 30% | Website des Partners(öffnet in einem neuen Tab) |
| Villa Zafora | Premium-Partner | Aleomandra | 6 | 12 | 2/5 | Nein | 14x5m · beheizt | €33k | €46k | 30% | Anfragen |
| Villa Frederica | Premium-Partner | Platis Gialos | 5 | 10 | 2/5 | Nein | 12x5m · beheizt | €32k | €44k | 30% | Anfragen |
| Villa Elia | Premium-Partner | Elia | 6 | 12 | 3/5 | Nein | 14x5m · beheizt | €30k | €42k | 30% | Anfragen |
| Villa Iris | Premium-Partner | Kalo Livadi | 6 | 12 | 3/5 | Nein | 14x5m · beheizt | €28k | €40k | 30% | Anfragen |
| Villa Kymata | Premium-Partner | Agios Ioannis / Megali Ammos | 5 | 10 | 2/5 | Nein | 12x5m · beheizt | €28k | €38k | 30% | Anfragen |
| Villa Aurora | Premium-Partner | Ornos | 4 | 8 | 2/5 | Nein | 10x5m · beheizt | €24k | €34k | 30% | Anfragen |
| Villa Thalassa | Premium-Partner | Panormos / Agios Sostis | 5 | 10 | 5/5 | Nein | 12x5m · beheizt | €24k | €32k | 30% | Anfragen |
| Villa Ofris | Premium-Partner | Ano Mera | 5 | 10 | 2/5 | Nein | 14x5m · beheizt | €22k | €30k | 30% | Anfragen |
| Villa Nyx | Premium-Partner | Mykonos Town (Chora) | 3 | 6 | 3/5 | Nein | 8x4m · beheizt | €22k | €30k | 30% | Anfragen |
| Villa Elea | Premium-Partner | Agios Stefanos / Tagoo | 4 | 8 | 3/5 | Nein | 10x4m · beheizt | €19k | €26k | 30% | Anfragen |
Quelle: Vom Partner bestätigte Spannen gemäß der Methodik unten; kein Live-Angebot und keine Verfügbarkeit. · aktualisiert
Methodik
- Platinum- / Premium-Preise. Vom Partner bestätigte Spannen für Nebensaison (Mai/Okt.), Zwischensaison (Juni/Ende Sept.), Juli, die Spitzenwoche um den 15. August und September.
- Meltemi-Lage. 1 = nach Süden/Südwesten, vollständig geschützt (Agios Lazaros, Psarou, Aleomandra). 5 = nach Norden/Nordwesten, direkt im Wind (Ftelia, Teile von Panormos und Fokos). Die Skala beruht auf dem Konsens der Anbieter vor Ort, nicht auf Windmessungen.
- Echtheit des Landeplatzes. „Hubschrauberlandeplatz: ja" bedeutet ein lizenzierter Platz gemäß HCAA / örtlicher Luftfahrtbehörde, keine ebene Fläche, auf der schon einmal ein Hubschrauber gelandet ist.
- Aktualisierung. Monatlich. Die Redaktion aktualisiert das Feld lastUpdated jeder Zeile, wenn sich Preise, Anzahlungsbedingungen oder Verfügbarkeit ändern.
