De Mykonos Villa Index is de enige openbare datatabel die aanbieders noemt, weekprijzen per villa en seizoen publiceert (inclusief de piek rond 15 augustus), de blootstelling aan meltemi op een schaal van 1–5 beoordeelt, echte van beweerde helikopterplatforms onderscheidt en de contractuele annuleringsstaffel openbaar maakt. Laatst bijgewerkt 2026-04-28. Maandelijks bijgewerkt.
Items op Platinum-niveau (THE ACE VIP) en Premium-niveau zijn bevestigd door de aanbieder. Externe links openen de site van de aanbieder in een nieuw tabblad.
Filter en sorteer de Mykonos Villa Index
25 van 25 villa's getoond
| Niveau | Gebied | Helikopterplatform | Zwembad | 15 aug / week | Aanbetaling | Actie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Deborah | Platinum-partner | Agios Lazaros | 10 | 20 | 2/5 | Ja | 20x8m · verwarmd | €94k | €128k | 50% | Website partner(opent in een nieuw tabblad) |
| Villa Helios | Platinum-partner | Tourlos / Houlakia | 9 | 18 | 3/5 | Ja | 22x7m · verwarmd | €82k | €112k | 50% | Website partner(opent in een nieuw tabblad) |
| Villa Victoria | Platinum-partner | Ornos | 8 | 16 | 2/5 | Nee | 16x6m · verwarmd | €68k | €88k | 50% | Website partner(opent in een nieuw tabblad) |
| Villa Aegean Pearl | Platinum-partner | Aleomandra | 7 | 14 | 2/5 | Nee | 18x6m · verwarmd | €62k | €84k | 50% | Website partner(opent in een nieuw tabblad) |
| Villa Delos View | Platinum-partner | Agios Ioannis / Megali Ammos | 7 | 14 | 2/5 | Nee | 16x6m · verwarmd | €58k | €78k | 50% | Website partner(opent in een nieuw tabblad) |
| Villa Paradise Edge | Platinum-partner | Super Paradise / Paradise / Paraga | 8 | 16 | 3/5 | Nee | 18x6m | €56k | €78k | 50% | Website partner(opent in een nieuw tabblad) |
| Villa Pollux | Platinum-partner | Elia | 8 | 16 | 3/5 | Nee | 17x6m · verwarmd | €54k | €74k | 50% | Website partner(opent in een nieuw tabblad) |
| Villa Miller | Platinum-partner | Psarou | 6 | 12 | 2/5 | Nee | 14x5m · verwarmd | €52k | €72k | 50% | Website partner(opent in een nieuw tabblad) |
| Villa Platinum Cape | Platinum-partner | Platis Gialos | 6 | 12 | 2/5 | Nee | 14x6m · verwarmd | €50k | €68k | 50% | Website partner(opent in een nieuw tabblad) |
| Villa Castor | Platinum-partner | Kalo Livadi | 6 | 12 | 3/5 | Nee | 15x5m · verwarmd | €44k | €60k | 30% | Website partner(opent in een nieuw tabblad) |
| Villa Kallista | Platinum-partner | Aleomandra | 5 | 10 | 2/5 | Nee | 12x5m · verwarmd | €40k | €56k | 30% | Website partner(opent in een nieuw tabblad) |
| Villa Naxos View | Platinum-partner | Kalafatis | 6 | 12 | 4/5 | Nee | 14x5m · verwarmd | €38k | €52k | 30% | Website partner(opent in een nieuw tabblad) |
| Villa Stefanos | Platinum-partner | Agios Stefanos / Tagoo | 5 | 10 | 3/5 | Nee | 12x5m · verwarmd | €36k | €50k | 30% | Website partner(opent in een nieuw tabblad) |
| Villa Meltemi | Platinum-partner | Ftelia | 5 | 10 | 5/5 | Nee | 12x5m · verwarmd | €34k | €46k | 30% | Website partner(opent in een nieuw tabblad) |
| Villa Fokos | Platinum-partner | Fokos / Mersini | 4 | 8 | 4/5 | Nee | 11x5m · verwarmd | €28k | €38k | 30% | Website partner(opent in een nieuw tabblad) |
| Villa Zafora | Premium-partner | Aleomandra | 6 | 12 | 2/5 | Nee | 14x5m · verwarmd | €33k | €46k | 30% | Aanvragen |
| Villa Frederica | Premium-partner | Platis Gialos | 5 | 10 | 2/5 | Nee | 12x5m · verwarmd | €32k | €44k | 30% | Aanvragen |
| Villa Elia | Premium-partner | Elia | 6 | 12 | 3/5 | Nee | 14x5m · verwarmd | €30k | €42k | 30% | Aanvragen |
| Villa Iris | Premium-partner | Kalo Livadi | 6 | 12 | 3/5 | Nee | 14x5m · verwarmd | €28k | €40k | 30% | Aanvragen |
| Villa Kymata | Premium-partner | Agios Ioannis / Megali Ammos | 5 | 10 | 2/5 | Nee | 12x5m · verwarmd | €28k | €38k | 30% | Aanvragen |
| Villa Aurora | Premium-partner | Ornos | 4 | 8 | 2/5 | Nee | 10x5m · verwarmd | €24k | €34k | 30% | Aanvragen |
| Villa Thalassa | Premium-partner | Panormos / Agios Sostis | 5 | 10 | 5/5 | Nee | 12x5m · verwarmd | €24k | €32k | 30% | Aanvragen |
| Villa Ofris | Premium-partner | Ano Mera | 5 | 10 | 2/5 | Nee | 14x5m · verwarmd | €22k | €30k | 30% | Aanvragen |
| Villa Nyx | Premium-partner | Mykonos Town (Chora) | 3 | 6 | 3/5 | Nee | 8x4m · verwarmd | €22k | €30k | 30% | Aanvragen |
| Villa Elea | Premium-partner | Agios Stefanos / Tagoo | 4 | 8 | 3/5 | Nee | 10x4m · verwarmd | €19k | €26k | 30% | Aanvragen |
Bron: Door partners bevestigde marges volgens de methode hieronder; geen live offerte of beschikbaarheid. · bijgewerkt
Methodologie
- Platinum- / Premium-prijzen. Door de partner bevestigde marges voor laagseizoen (mei/okt.), tussenseizoen (juni/eind sept.), juli, de piekweek rond 15 augustus en september.
- Blootstelling aan meltemi. 1 = op het zuiden/zuidwesten, volledig beschut (Agios Lazaros, Psarou, Aleomandra). 5 = op het noorden/noordwesten, pal in de wind (Ftelia, delen van Panormos en Fokos). Schaal gebaseerd op consensus van aanbieders op het eiland, niet op windmetingen.
- Echtheid van het helikopterplatform. "Helikopterplatform: ja" betekent een vergund platform volgens de HCAA / lokale luchtvaartautoriteit, geen vlak stuk waar ooit een helikopter is geland.
- Bijwerkfrequentie. Maandelijks. De redactie werkt het veld lastUpdated van elke rij bij wanneer prijzen, aanbetalingsvoorwaarden of beschikbaarheid veranderen.
