Индекс вилл Миконоса: единственная публичная таблица данных, которая называет операторов, публикует недельные цены по каждой вилле и сезону (включая пик 15 августа), оценивает открытость мельтеми по шкале 1–5, отличает настоящие вертолётные площадки от заявленных и раскрывает договорную шкалу отмены. Последнее обновление 2026-04-28. Обновляется ежемесячно.
Записи уровней Platinum (THE ACE VIP) и Premium подтверждены оператором. Внешние ссылки открывают сайт оператора в новой вкладке.
Фильтруйте и сортируйте индекс вилл Миконоса
Показано вилл: 25 из 25
| Уровень | Район | Вертолётная площадка | Бассейн | 15 авг. / нед. | Депозит | Действие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Deborah | Партнёр Platinum | Agios Lazaros | 10 | 20 | 2/5 | Да | 20x8m · с подогревом | €94k | €128k | 50% | Сайт партнёра(откроется в новой вкладке) |
| Villa Helios | Партнёр Platinum | Tourlos / Houlakia | 9 | 18 | 3/5 | Да | 22x7m · с подогревом | €82k | €112k | 50% | Сайт партнёра(откроется в новой вкладке) |
| Villa Victoria | Партнёр Platinum | Ornos | 8 | 16 | 2/5 | Нет | 16x6m · с подогревом | €68k | €88k | 50% | Сайт партнёра(откроется в новой вкладке) |
| Villa Aegean Pearl | Партнёр Platinum | Aleomandra | 7 | 14 | 2/5 | Нет | 18x6m · с подогревом | €62k | €84k | 50% | Сайт партнёра(откроется в новой вкладке) |
| Villa Delos View | Партнёр Platinum | Agios Ioannis / Megali Ammos | 7 | 14 | 2/5 | Нет | 16x6m · с подогревом | €58k | €78k | 50% | Сайт партнёра(откроется в новой вкладке) |
| Villa Paradise Edge | Партнёр Platinum | Super Paradise / Paradise / Paraga | 8 | 16 | 3/5 | Нет | 18x6m | €56k | €78k | 50% | Сайт партнёра(откроется в новой вкладке) |
| Villa Pollux | Партнёр Platinum | Elia | 8 | 16 | 3/5 | Нет | 17x6m · с подогревом | €54k | €74k | 50% | Сайт партнёра(откроется в новой вкладке) |
| Villa Miller | Партнёр Platinum | Psarou | 6 | 12 | 2/5 | Нет | 14x5m · с подогревом | €52k | €72k | 50% | Сайт партнёра(откроется в новой вкладке) |
| Villa Platinum Cape | Партнёр Platinum | Platis Gialos | 6 | 12 | 2/5 | Нет | 14x6m · с подогревом | €50k | €68k | 50% | Сайт партнёра(откроется в новой вкладке) |
| Villa Castor | Партнёр Platinum | Kalo Livadi | 6 | 12 | 3/5 | Нет | 15x5m · с подогревом | €44k | €60k | 30% | Сайт партнёра(откроется в новой вкладке) |
| Villa Kallista | Партнёр Platinum | Aleomandra | 5 | 10 | 2/5 | Нет | 12x5m · с подогревом | €40k | €56k | 30% | Сайт партнёра(откроется в новой вкладке) |
| Villa Naxos View | Партнёр Platinum | Kalafatis | 6 | 12 | 4/5 | Нет | 14x5m · с подогревом | €38k | €52k | 30% | Сайт партнёра(откроется в новой вкладке) |
| Villa Stefanos | Партнёр Platinum | Agios Stefanos / Tagoo | 5 | 10 | 3/5 | Нет | 12x5m · с подогревом | €36k | €50k | 30% | Сайт партнёра(откроется в новой вкладке) |
| Villa Meltemi | Партнёр Platinum | Ftelia | 5 | 10 | 5/5 | Нет | 12x5m · с подогревом | €34k | €46k | 30% | Сайт партнёра(откроется в новой вкладке) |
| Villa Fokos | Партнёр Platinum | Fokos / Mersini | 4 | 8 | 4/5 | Нет | 11x5m · с подогревом | €28k | €38k | 30% | Сайт партнёра(откроется в новой вкладке) |
| Villa Zafora | Партнёр Premium | Aleomandra | 6 | 12 | 2/5 | Нет | 14x5m · с подогревом | €33k | €46k | 30% | Отправить запрос |
| Villa Frederica | Партнёр Premium | Platis Gialos | 5 | 10 | 2/5 | Нет | 12x5m · с подогревом | €32k | €44k | 30% | Отправить запрос |
| Villa Elia | Партнёр Premium | Elia | 6 | 12 | 3/5 | Нет | 14x5m · с подогревом | €30k | €42k | 30% | Отправить запрос |
| Villa Iris | Партнёр Premium | Kalo Livadi | 6 | 12 | 3/5 | Нет | 14x5m · с подогревом | €28k | €40k | 30% | Отправить запрос |
| Villa Kymata | Партнёр Premium | Agios Ioannis / Megali Ammos | 5 | 10 | 2/5 | Нет | 12x5m · с подогревом | €28k | €38k | 30% | Отправить запрос |
| Villa Aurora | Партнёр Premium | Ornos | 4 | 8 | 2/5 | Нет | 10x5m · с подогревом | €24k | €34k | 30% | Отправить запрос |
| Villa Thalassa | Партнёр Premium | Panormos / Agios Sostis | 5 | 10 | 5/5 | Нет | 12x5m · с подогревом | €24k | €32k | 30% | Отправить запрос |
| Villa Ofris | Партнёр Premium | Ano Mera | 5 | 10 | 2/5 | Нет | 14x5m · с подогревом | €22k | €30k | 30% | Отправить запрос |
| Villa Nyx | Партнёр Premium | Mykonos Town (Chora) | 3 | 6 | 3/5 | Нет | 8x4m · с подогревом | €22k | €30k | 30% | Отправить запрос |
| Villa Elea | Партнёр Premium | Agios Stefanos / Tagoo | 4 | 8 | 3/5 | Нет | 10x4m · с подогревом | €19k | €26k | 30% | Отправить запрос |
Источник: Диапазоны подтверждены партнёрами по методике ниже, это не актуальное предложение и не наличие мест. · обновлено
Методология
- Цены Platinum / Premium. Подтверждённые партнёром диапазоны для низкого сезона (май/окт.), межсезонья (июнь/конец сент.), июля, пиковой недели около 15 августа и сентября.
- Открытость мельтеми. 1 = юг/юго-запад, полностью защищено (Агиос-Лазарос, Псару, Алеомандра). 5 = север/северо-запад, прямо на пути ветра (Фтелия, части Панормоса и Фокоса). Шкала основана на консенсусе операторов острова, а не на данных анемометра.
- Подлинность вертолётной площадки. «Вертолётная площадка: да» означает лицензированную площадку по нормам HCAA / местного авиационного ведомства, а не ровный участок, где когда-то садился вертолёт.
- Частота обновления. Ежемесячно. Редактор обновляет поле lastUpdated в каждой строке при изменении цен, условий задатка или наличия.
