Il Mykonos Villa Index è l'unica tabella dati pubblica che nomina i gestori, pubblica i prezzi settimanali per villa e stagione (compreso il picco di Ferragosto), valuta l'esposizione al meltemi su una scala da 1 a 5, distingue gli eliporti reali da quelli dichiarati e rivela la curva di cancellazione contrattuale. Ultimo aggiornamento 2026-04-28. Aggiornato ogni mese.
Le voci Platinum (THE ACE VIP) e Premium sono confermate dal gestore. I link esterni aprono il sito del gestore in una nuova scheda.
Filtra e ordina il Mykonos Villa Index
25 ville mostrate su 25
| Livello | Zona | Eliporto | Piscina | 15 ago / sett. | Deposito | Azione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Deborah | Partner Platinum | Agios Lazaros | 10 | 20 | 2/5 | Sì | 20x8m · riscaldata | €94k | €128k | 50% | Sito del partner(si apre in una nuova scheda) |
| Villa Helios | Partner Platinum | Tourlos / Houlakia | 9 | 18 | 3/5 | Sì | 22x7m · riscaldata | €82k | €112k | 50% | Sito del partner(si apre in una nuova scheda) |
| Villa Victoria | Partner Platinum | Ornos | 8 | 16 | 2/5 | No | 16x6m · riscaldata | €68k | €88k | 50% | Sito del partner(si apre in una nuova scheda) |
| Villa Aegean Pearl | Partner Platinum | Aleomandra | 7 | 14 | 2/5 | No | 18x6m · riscaldata | €62k | €84k | 50% | Sito del partner(si apre in una nuova scheda) |
| Villa Delos View | Partner Platinum | Agios Ioannis / Megali Ammos | 7 | 14 | 2/5 | No | 16x6m · riscaldata | €58k | €78k | 50% | Sito del partner(si apre in una nuova scheda) |
| Villa Paradise Edge | Partner Platinum | Super Paradise / Paradise / Paraga | 8 | 16 | 3/5 | No | 18x6m | €56k | €78k | 50% | Sito del partner(si apre in una nuova scheda) |
| Villa Pollux | Partner Platinum | Elia | 8 | 16 | 3/5 | No | 17x6m · riscaldata | €54k | €74k | 50% | Sito del partner(si apre in una nuova scheda) |
| Villa Miller | Partner Platinum | Psarou | 6 | 12 | 2/5 | No | 14x5m · riscaldata | €52k | €72k | 50% | Sito del partner(si apre in una nuova scheda) |
| Villa Platinum Cape | Partner Platinum | Platis Gialos | 6 | 12 | 2/5 | No | 14x6m · riscaldata | €50k | €68k | 50% | Sito del partner(si apre in una nuova scheda) |
| Villa Castor | Partner Platinum | Kalo Livadi | 6 | 12 | 3/5 | No | 15x5m · riscaldata | €44k | €60k | 30% | Sito del partner(si apre in una nuova scheda) |
| Villa Kallista | Partner Platinum | Aleomandra | 5 | 10 | 2/5 | No | 12x5m · riscaldata | €40k | €56k | 30% | Sito del partner(si apre in una nuova scheda) |
| Villa Naxos View | Partner Platinum | Kalafatis | 6 | 12 | 4/5 | No | 14x5m · riscaldata | €38k | €52k | 30% | Sito del partner(si apre in una nuova scheda) |
| Villa Stefanos | Partner Platinum | Agios Stefanos / Tagoo | 5 | 10 | 3/5 | No | 12x5m · riscaldata | €36k | €50k | 30% | Sito del partner(si apre in una nuova scheda) |
| Villa Meltemi | Partner Platinum | Ftelia | 5 | 10 | 5/5 | No | 12x5m · riscaldata | €34k | €46k | 30% | Sito del partner(si apre in una nuova scheda) |
| Villa Fokos | Partner Platinum | Fokos / Mersini | 4 | 8 | 4/5 | No | 11x5m · riscaldata | €28k | €38k | 30% | Sito del partner(si apre in una nuova scheda) |
| Villa Zafora | Partner Premium | Aleomandra | 6 | 12 | 2/5 | No | 14x5m · riscaldata | €33k | €46k | 30% | Richiedi informazioni |
| Villa Frederica | Partner Premium | Platis Gialos | 5 | 10 | 2/5 | No | 12x5m · riscaldata | €32k | €44k | 30% | Richiedi informazioni |
| Villa Elia | Partner Premium | Elia | 6 | 12 | 3/5 | No | 14x5m · riscaldata | €30k | €42k | 30% | Richiedi informazioni |
| Villa Iris | Partner Premium | Kalo Livadi | 6 | 12 | 3/5 | No | 14x5m · riscaldata | €28k | €40k | 30% | Richiedi informazioni |
| Villa Kymata | Partner Premium | Agios Ioannis / Megali Ammos | 5 | 10 | 2/5 | No | 12x5m · riscaldata | €28k | €38k | 30% | Richiedi informazioni |
| Villa Aurora | Partner Premium | Ornos | 4 | 8 | 2/5 | No | 10x5m · riscaldata | €24k | €34k | 30% | Richiedi informazioni |
| Villa Thalassa | Partner Premium | Panormos / Agios Sostis | 5 | 10 | 5/5 | No | 12x5m · riscaldata | €24k | €32k | 30% | Richiedi informazioni |
| Villa Ofris | Partner Premium | Ano Mera | 5 | 10 | 2/5 | No | 14x5m · riscaldata | €22k | €30k | 30% | Richiedi informazioni |
| Villa Nyx | Partner Premium | Mykonos Town (Chora) | 3 | 6 | 3/5 | No | 8x4m · riscaldata | €22k | €30k | 30% | Richiedi informazioni |
| Villa Elea | Partner Premium | Agios Stefanos / Tagoo | 4 | 8 | 3/5 | No | 10x4m · riscaldata | €19k | €26k | 30% | Richiedi informazioni |
Fonte: Fasce confermate dai partner secondo la metodologia qui sotto; non è un preventivo né una disponibilità in tempo reale. · aggiornato
Metodologia
- Prezzi Platinum / Premium. Fasce confermate dal partner per bassa stagione (maggio/ott.), media stagione (giugno/fine sett.), luglio, la settimana di picco di Ferragosto e settembre.
- Esposizione al meltemi. 1 = esposto a sud/sud-ovest, completamente riparato (Agios Lazaros, Psarou, Aleomandra). 5 = esposto a nord/nord-ovest, in pieno vento (Ftelia, parti di Panormos e Fokos). Scala tarata sul consenso dei gestori dell'isola, non su dati di anemometro.
- Autenticità dell'eliporto. "Eliporto: sì" significa una piazzola autorizzata conforme alla HCAA / autorità aeronautica locale, non un terreno piano dove un elicottero è atterrato in passato.
- Frequenza di aggiornamento. Mensile. La redazione aggiorna il campo lastUpdated di ogni riga quando cambiano prezzi, condizioni di acconto o disponibilità.
