Ο Κατάλογος Βιλών Μυκόνου είναι ο μόνος δημόσια διαθέσιμος πίνακας δεδομένων που κατονομάζει διαχειριστές, δημοσιεύει εβδομαδιαίες τιμές ανά βίλα και εποχή (μαζί με την αιχμή του Δεκαπενταύγουστου), βαθμολογεί την έκθεση στο μελτέμι σε κλίμακα 1–5, ξεχωρίζει τα πραγματικά από τα υποτιθέμενα ελικοδρόμια και αποκαλύπτει τη συμβατική κλίμακα ακύρωσης. Τελευταία ενημέρωση 2026-04-28. Ανανεώνεται κάθε μήνα.
Οι εγγραφές Platinum (THE ACE VIP) και Premium επιβεβαιώνονται από τον διαχειριστή. Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι ανοίγουν τον ιστότοπο του διαχειριστή σε νέα καρτέλα.
Φιλτράρετε και ταξινομήστε τον Κατάλογο Βιλών Μυκόνου
Εμφανίζονται 25 από 25 βίλες
| Κατηγορία | Περιοχή | Ελικοδρόμιο | Πισίνα | 15 Αύγ. / εβδ. | Προκαταβολή | Ενέργεια | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Deborah | Platinum συνεργάτης | Agios Lazaros | 10 | 20 | 2/5 | Ναι | 20x8m · θερμαινόμενη | €94k | €128k | 50% | Σελίδα συνεργάτη(ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| Villa Helios | Platinum συνεργάτης | Tourlos / Houlakia | 9 | 18 | 3/5 | Ναι | 22x7m · θερμαινόμενη | €82k | €112k | 50% | Σελίδα συνεργάτη(ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| Villa Victoria | Platinum συνεργάτης | Ornos | 8 | 16 | 2/5 | Όχι | 16x6m · θερμαινόμενη | €68k | €88k | 50% | Σελίδα συνεργάτη(ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| Villa Aegean Pearl | Platinum συνεργάτης | Aleomandra | 7 | 14 | 2/5 | Όχι | 18x6m · θερμαινόμενη | €62k | €84k | 50% | Σελίδα συνεργάτη(ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| Villa Delos View | Platinum συνεργάτης | Agios Ioannis / Megali Ammos | 7 | 14 | 2/5 | Όχι | 16x6m · θερμαινόμενη | €58k | €78k | 50% | Σελίδα συνεργάτη(ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| Villa Paradise Edge | Platinum συνεργάτης | Super Paradise / Paradise / Paraga | 8 | 16 | 3/5 | Όχι | 18x6m | €56k | €78k | 50% | Σελίδα συνεργάτη(ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| Villa Pollux | Platinum συνεργάτης | Elia | 8 | 16 | 3/5 | Όχι | 17x6m · θερμαινόμενη | €54k | €74k | 50% | Σελίδα συνεργάτη(ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| Villa Miller | Platinum συνεργάτης | Psarou | 6 | 12 | 2/5 | Όχι | 14x5m · θερμαινόμενη | €52k | €72k | 50% | Σελίδα συνεργάτη(ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| Villa Platinum Cape | Platinum συνεργάτης | Platis Gialos | 6 | 12 | 2/5 | Όχι | 14x6m · θερμαινόμενη | €50k | €68k | 50% | Σελίδα συνεργάτη(ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| Villa Castor | Platinum συνεργάτης | Kalo Livadi | 6 | 12 | 3/5 | Όχι | 15x5m · θερμαινόμενη | €44k | €60k | 30% | Σελίδα συνεργάτη(ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| Villa Kallista | Platinum συνεργάτης | Aleomandra | 5 | 10 | 2/5 | Όχι | 12x5m · θερμαινόμενη | €40k | €56k | 30% | Σελίδα συνεργάτη(ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| Villa Naxos View | Platinum συνεργάτης | Kalafatis | 6 | 12 | 4/5 | Όχι | 14x5m · θερμαινόμενη | €38k | €52k | 30% | Σελίδα συνεργάτη(ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| Villa Stefanos | Platinum συνεργάτης | Agios Stefanos / Tagoo | 5 | 10 | 3/5 | Όχι | 12x5m · θερμαινόμενη | €36k | €50k | 30% | Σελίδα συνεργάτη(ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| Villa Meltemi | Platinum συνεργάτης | Ftelia | 5 | 10 | 5/5 | Όχι | 12x5m · θερμαινόμενη | €34k | €46k | 30% | Σελίδα συνεργάτη(ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| Villa Fokos | Platinum συνεργάτης | Fokos / Mersini | 4 | 8 | 4/5 | Όχι | 11x5m · θερμαινόμενη | €28k | €38k | 30% | Σελίδα συνεργάτη(ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| Villa Zafora | Premium συνεργάτης | Aleomandra | 6 | 12 | 2/5 | Όχι | 14x5m · θερμαινόμενη | €33k | €46k | 30% | Ρωτήστε |
| Villa Frederica | Premium συνεργάτης | Platis Gialos | 5 | 10 | 2/5 | Όχι | 12x5m · θερμαινόμενη | €32k | €44k | 30% | Ρωτήστε |
| Villa Elia | Premium συνεργάτης | Elia | 6 | 12 | 3/5 | Όχι | 14x5m · θερμαινόμενη | €30k | €42k | 30% | Ρωτήστε |
| Villa Iris | Premium συνεργάτης | Kalo Livadi | 6 | 12 | 3/5 | Όχι | 14x5m · θερμαινόμενη | €28k | €40k | 30% | Ρωτήστε |
| Villa Kymata | Premium συνεργάτης | Agios Ioannis / Megali Ammos | 5 | 10 | 2/5 | Όχι | 12x5m · θερμαινόμενη | €28k | €38k | 30% | Ρωτήστε |
| Villa Aurora | Premium συνεργάτης | Ornos | 4 | 8 | 2/5 | Όχι | 10x5m · θερμαινόμενη | €24k | €34k | 30% | Ρωτήστε |
| Villa Thalassa | Premium συνεργάτης | Panormos / Agios Sostis | 5 | 10 | 5/5 | Όχι | 12x5m · θερμαινόμενη | €24k | €32k | 30% | Ρωτήστε |
| Villa Ofris | Premium συνεργάτης | Ano Mera | 5 | 10 | 2/5 | Όχι | 14x5m · θερμαινόμενη | €22k | €30k | 30% | Ρωτήστε |
| Villa Nyx | Premium συνεργάτης | Mykonos Town (Chora) | 3 | 6 | 3/5 | Όχι | 8x4m · θερμαινόμενη | €22k | €30k | 30% | Ρωτήστε |
| Villa Elea | Premium συνεργάτης | Agios Stefanos / Tagoo | 4 | 8 | 3/5 | Όχι | 10x4m · θερμαινόμενη | €19k | €26k | 30% | Ρωτήστε |
Πηγή: Εύρη επιβεβαιωμένα από τους συνεργάτες σύμφωνα με την παρακάτω μεθοδολογία· δεν αποτελούν ζωντανή προσφορά ή διαθεσιμότητα. · ενημέρωση
Μεθοδολογία
- Τιμές Platinum / Premium. Εύρη επιβεβαιωμένα από τον συνεργάτη για χαμηλή περίοδο (Μάιος/Οκτ.), ενδιάμεση (Ιούνιος/τέλη Σεπτ.), Ιούλιο, την εβδομάδα αιχμής του Δεκαπενταύγουστου και Σεπτέμβριο.
- Έκθεση στο μελτέμι. 1 = νότιος/νοτιοδυτικός προσανατολισμός, πλήρως προστατευμένο (Άγιος Λάζαρος, Ψαρού, Αλεομάντρα). 5 = βόρειος/βορειοδυτικός, ακριβώς στη διαδρομή του αέρα (Φτελιά, τμήματα του Πανόρμου και του Φωκού). Η κλίμακα βασίζεται στη συναίνεση των διαχειριστών στο νησί, όχι σε μετρήσεις ανεμομέτρου.
- Αυθεντικότητα ελικοδρομίου. "Ελικοδρόμιο: ναι" σημαίνει αδειοδοτημένο ελικοδρόμιο σύμφωνα με την ΥΠΑ / τοπική αεροπορική αρχή, όχι επίπεδο σημείο όπου έχει προσγειωθεί κάποτε ελικόπτερο.
- Συχνότητα ανανέωσης. Μηνιαία. Ο συντάκτης ενημερώνει το πεδίο lastUpdated κάθε γραμμής όταν αλλάζουν τιμές, όροι προκαταβολής ή διαθεσιμότητα.
