L'Index des villas de Mykonos est le seul tableau de données public qui nomme les exploitants, publie les prix à la semaine par villa et par saison (y compris le pic du 15 août), note l'exposition au meltem de 1 à 5, distingue les vrais héliports des héliports supposés et dévoile le barème d'annulation contractuel. Dernière mise à jour 2026-04-28. Mis à jour chaque mois.
Les entrées Platinum (THE ACE VIP) et Premium sont confirmées par l'exploitant. Les liens sortants ouvrent le site de l'exploitant dans un nouvel onglet.
Filtrer et trier l'Index des villas de Mykonos
25 villas affichées sur 25
| Gamme | Secteur | Héliport | Piscine | 15 août / sem. | Acompte | Action | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Deborah | Partenaire Platinum | Agios Lazaros | 10 | 20 | 2/5 | Oui | 20x8m · chauffée | €94k | €128k | 50% | Site du partenaire(s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Villa Helios | Partenaire Platinum | Tourlos / Houlakia | 9 | 18 | 3/5 | Oui | 22x7m · chauffée | €82k | €112k | 50% | Site du partenaire(s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Villa Victoria | Partenaire Platinum | Ornos | 8 | 16 | 2/5 | Non | 16x6m · chauffée | €68k | €88k | 50% | Site du partenaire(s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Villa Aegean Pearl | Partenaire Platinum | Aleomandra | 7 | 14 | 2/5 | Non | 18x6m · chauffée | €62k | €84k | 50% | Site du partenaire(s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Villa Delos View | Partenaire Platinum | Agios Ioannis / Megali Ammos | 7 | 14 | 2/5 | Non | 16x6m · chauffée | €58k | €78k | 50% | Site du partenaire(s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Villa Paradise Edge | Partenaire Platinum | Super Paradise / Paradise / Paraga | 8 | 16 | 3/5 | Non | 18x6m | €56k | €78k | 50% | Site du partenaire(s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Villa Pollux | Partenaire Platinum | Elia | 8 | 16 | 3/5 | Non | 17x6m · chauffée | €54k | €74k | 50% | Site du partenaire(s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Villa Miller | Partenaire Platinum | Psarou | 6 | 12 | 2/5 | Non | 14x5m · chauffée | €52k | €72k | 50% | Site du partenaire(s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Villa Platinum Cape | Partenaire Platinum | Platis Gialos | 6 | 12 | 2/5 | Non | 14x6m · chauffée | €50k | €68k | 50% | Site du partenaire(s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Villa Castor | Partenaire Platinum | Kalo Livadi | 6 | 12 | 3/5 | Non | 15x5m · chauffée | €44k | €60k | 30% | Site du partenaire(s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Villa Kallista | Partenaire Platinum | Aleomandra | 5 | 10 | 2/5 | Non | 12x5m · chauffée | €40k | €56k | 30% | Site du partenaire(s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Villa Naxos View | Partenaire Platinum | Kalafatis | 6 | 12 | 4/5 | Non | 14x5m · chauffée | €38k | €52k | 30% | Site du partenaire(s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Villa Stefanos | Partenaire Platinum | Agios Stefanos / Tagoo | 5 | 10 | 3/5 | Non | 12x5m · chauffée | €36k | €50k | 30% | Site du partenaire(s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Villa Meltemi | Partenaire Platinum | Ftelia | 5 | 10 | 5/5 | Non | 12x5m · chauffée | €34k | €46k | 30% | Site du partenaire(s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Villa Fokos | Partenaire Platinum | Fokos / Mersini | 4 | 8 | 4/5 | Non | 11x5m · chauffée | €28k | €38k | 30% | Site du partenaire(s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Villa Zafora | Partenaire Premium | Aleomandra | 6 | 12 | 2/5 | Non | 14x5m · chauffée | €33k | €46k | 30% | Se renseigner |
| Villa Frederica | Partenaire Premium | Platis Gialos | 5 | 10 | 2/5 | Non | 12x5m · chauffée | €32k | €44k | 30% | Se renseigner |
| Villa Elia | Partenaire Premium | Elia | 6 | 12 | 3/5 | Non | 14x5m · chauffée | €30k | €42k | 30% | Se renseigner |
| Villa Iris | Partenaire Premium | Kalo Livadi | 6 | 12 | 3/5 | Non | 14x5m · chauffée | €28k | €40k | 30% | Se renseigner |
| Villa Kymata | Partenaire Premium | Agios Ioannis / Megali Ammos | 5 | 10 | 2/5 | Non | 12x5m · chauffée | €28k | €38k | 30% | Se renseigner |
| Villa Aurora | Partenaire Premium | Ornos | 4 | 8 | 2/5 | Non | 10x5m · chauffée | €24k | €34k | 30% | Se renseigner |
| Villa Thalassa | Partenaire Premium | Panormos / Agios Sostis | 5 | 10 | 5/5 | Non | 12x5m · chauffée | €24k | €32k | 30% | Se renseigner |
| Villa Ofris | Partenaire Premium | Ano Mera | 5 | 10 | 2/5 | Non | 14x5m · chauffée | €22k | €30k | 30% | Se renseigner |
| Villa Nyx | Partenaire Premium | Mykonos Town (Chora) | 3 | 6 | 3/5 | Non | 8x4m · chauffée | €22k | €30k | 30% | Se renseigner |
| Villa Elea | Partenaire Premium | Agios Stefanos / Tagoo | 4 | 8 | 3/5 | Non | 10x4m · chauffée | €19k | €26k | 30% | Se renseigner |
Source: Fourchettes confirmées par le partenaire selon la méthodologie ci-dessous ; ni un devis ni une disponibilité en direct. · mis à jour
Méthodologie
- Prix Platinum / Premium. Fourchettes confirmées par le partenaire pour la basse saison (mai/oct.), l’intersaison (juin/fin sept.), juillet, la semaine de pointe du 15 août et septembre.
- Exposition au meltem. 1 = orienté sud/sud-ouest, totalement abrité (Agios Lazaros, Psarou, Aleomandra). 5 = orienté nord/nord-ouest, en plein dans le vent (Ftelia, une partie de Panormos et de Fokos). Échelle calibrée sur le consensus des exploitants de l'île, pas sur des mesures d'anémomètre.
- Authenticité de l'héliport. « Héliport : oui » signifie une aire autorisée conforme à la HCAA / l'autorité aéronautique locale, pas un terrain plat où un hélicoptère s'est déjà posé.
- Fréquence de mise à jour. Mensuelle. L'éditeur met à jour le champ lastUpdated de chaque ligne quand les prix, les conditions d'acompte ou les disponibilités changent.
