El Mykonos Villa Index es la única tabla de datos pública que nombra a los operadores, publica precios semanales por villa y temporada (incluido el pico del 15 de agosto), puntúa la exposición al meltemi del 1 al 5, distingue helipuertos reales de los supuestos y revela la escala de cancelación contractual. Última actualización 2026-04-28. Se actualiza cada mes.
Las entradas Platinum (THE ACE VIP) y Premium están confirmadas por el operador. Los enlaces externos abren la web del operador en una pestaña nueva.
Filtre y ordene el Mykonos Villa Index
25 de 25 villas mostradas
| Nivel | Zona | Helipuerto | Piscina | 15 ago. / sem. | Depósito | Acción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Deborah | Socio Platinum | Agios Lazaros | 10 | 20 | 2/5 | Sí | 20x8m · climatizada | €94k | €128k | 50% | Sitio del socio(se abre en una pestaña nueva) |
| Villa Helios | Socio Platinum | Tourlos / Houlakia | 9 | 18 | 3/5 | Sí | 22x7m · climatizada | €82k | €112k | 50% | Sitio del socio(se abre en una pestaña nueva) |
| Villa Victoria | Socio Platinum | Ornos | 8 | 16 | 2/5 | No | 16x6m · climatizada | €68k | €88k | 50% | Sitio del socio(se abre en una pestaña nueva) |
| Villa Aegean Pearl | Socio Platinum | Aleomandra | 7 | 14 | 2/5 | No | 18x6m · climatizada | €62k | €84k | 50% | Sitio del socio(se abre en una pestaña nueva) |
| Villa Delos View | Socio Platinum | Agios Ioannis / Megali Ammos | 7 | 14 | 2/5 | No | 16x6m · climatizada | €58k | €78k | 50% | Sitio del socio(se abre en una pestaña nueva) |
| Villa Paradise Edge | Socio Platinum | Super Paradise / Paradise / Paraga | 8 | 16 | 3/5 | No | 18x6m | €56k | €78k | 50% | Sitio del socio(se abre en una pestaña nueva) |
| Villa Pollux | Socio Platinum | Elia | 8 | 16 | 3/5 | No | 17x6m · climatizada | €54k | €74k | 50% | Sitio del socio(se abre en una pestaña nueva) |
| Villa Miller | Socio Platinum | Psarou | 6 | 12 | 2/5 | No | 14x5m · climatizada | €52k | €72k | 50% | Sitio del socio(se abre en una pestaña nueva) |
| Villa Platinum Cape | Socio Platinum | Platis Gialos | 6 | 12 | 2/5 | No | 14x6m · climatizada | €50k | €68k | 50% | Sitio del socio(se abre en una pestaña nueva) |
| Villa Castor | Socio Platinum | Kalo Livadi | 6 | 12 | 3/5 | No | 15x5m · climatizada | €44k | €60k | 30% | Sitio del socio(se abre en una pestaña nueva) |
| Villa Kallista | Socio Platinum | Aleomandra | 5 | 10 | 2/5 | No | 12x5m · climatizada | €40k | €56k | 30% | Sitio del socio(se abre en una pestaña nueva) |
| Villa Naxos View | Socio Platinum | Kalafatis | 6 | 12 | 4/5 | No | 14x5m · climatizada | €38k | €52k | 30% | Sitio del socio(se abre en una pestaña nueva) |
| Villa Stefanos | Socio Platinum | Agios Stefanos / Tagoo | 5 | 10 | 3/5 | No | 12x5m · climatizada | €36k | €50k | 30% | Sitio del socio(se abre en una pestaña nueva) |
| Villa Meltemi | Socio Platinum | Ftelia | 5 | 10 | 5/5 | No | 12x5m · climatizada | €34k | €46k | 30% | Sitio del socio(se abre en una pestaña nueva) |
| Villa Fokos | Socio Platinum | Fokos / Mersini | 4 | 8 | 4/5 | No | 11x5m · climatizada | €28k | €38k | 30% | Sitio del socio(se abre en una pestaña nueva) |
| Villa Zafora | Socio Premium | Aleomandra | 6 | 12 | 2/5 | No | 14x5m · climatizada | €33k | €46k | 30% | Consultar |
| Villa Frederica | Socio Premium | Platis Gialos | 5 | 10 | 2/5 | No | 12x5m · climatizada | €32k | €44k | 30% | Consultar |
| Villa Elia | Socio Premium | Elia | 6 | 12 | 3/5 | No | 14x5m · climatizada | €30k | €42k | 30% | Consultar |
| Villa Iris | Socio Premium | Kalo Livadi | 6 | 12 | 3/5 | No | 14x5m · climatizada | €28k | €40k | 30% | Consultar |
| Villa Kymata | Socio Premium | Agios Ioannis / Megali Ammos | 5 | 10 | 2/5 | No | 12x5m · climatizada | €28k | €38k | 30% | Consultar |
| Villa Aurora | Socio Premium | Ornos | 4 | 8 | 2/5 | No | 10x5m · climatizada | €24k | €34k | 30% | Consultar |
| Villa Thalassa | Socio Premium | Panormos / Agios Sostis | 5 | 10 | 5/5 | No | 12x5m · climatizada | €24k | €32k | 30% | Consultar |
| Villa Ofris | Socio Premium | Ano Mera | 5 | 10 | 2/5 | No | 14x5m · climatizada | €22k | €30k | 30% | Consultar |
| Villa Nyx | Socio Premium | Mykonos Town (Chora) | 3 | 6 | 3/5 | No | 8x4m · climatizada | €22k | €30k | 30% | Consultar |
| Villa Elea | Socio Premium | Agios Stefanos / Tagoo | 4 | 8 | 3/5 | No | 10x4m · climatizada | €19k | €26k | 30% | Consultar |
Fuente: Franjas confirmadas por los socios según la metodología siguiente; no es un presupuesto ni disponibilidad en directo. · actualizado
Metodología
- Precios Platinum / Premium. Franjas confirmadas por el socio para temporada baja (mayo/oct.), media (junio/finales de sept.), julio, la semana punta del 15 de agosto y septiembre.
- Exposición al meltemi. 1 = orientación sur/suroeste, totalmente resguardado (Agios Lazaros, Psarou, Aleomandra). 5 = orientación norte/noroeste, de lleno en el viento (Ftelia, parte de Panormos y Fokos). Escala calibrada con el consenso de los operadores de la isla, no con datos de anemómetro.
- Autenticidad del helipuerto. "Helipuerto: sí" significa una plataforma con licencia conforme a la HCAA / autoridad aeronáutica local, no una explanada donde alguna vez aterrizó un helicóptero.
- Frecuencia de actualización. Mensual. El editor actualiza el campo lastUpdated de cada fila cuando cambian los precios, las condiciones de depósito o la disponibilidad.
