米科诺斯别墅指数是唯一一份公开的数据表:点名运营商,按别墅和季节公布周价(含 8 月 15 日高峰),以 1–5 分评估梅尔特米风暴露,区分真实与宣称的直升机停机坪,并公开合同中的取消阶梯。最后更新 2026-04-28。每月更新。
铂金级(THE ACE VIP)和高级条目均经运营商确认。外部链接会在新标签页中打开运营商网站。
筛选和排序米科诺斯别墅指数
显示 25 栋中的 25 栋别墅
| 档次 | 区域 | 直升机停机坪 | 泳池 | 8 月 15 日 / 周 | 定金 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Deborah | 铂金合作伙伴 | Agios Lazaros | 10 | 20 | 2/5 | 是 | 20x8m · 加热 | €94k | €128k | 50% | 合作伙伴网站(在新标签页中打开) |
| Villa Helios | 铂金合作伙伴 | Tourlos / Houlakia | 9 | 18 | 3/5 | 是 | 22x7m · 加热 | €82k | €112k | 50% | 合作伙伴网站(在新标签页中打开) |
| Villa Victoria | 铂金合作伙伴 | Ornos | 8 | 16 | 2/5 | 否 | 16x6m · 加热 | €68k | €88k | 50% | 合作伙伴网站(在新标签页中打开) |
| Villa Aegean Pearl | 铂金合作伙伴 | Aleomandra | 7 | 14 | 2/5 | 否 | 18x6m · 加热 | €62k | €84k | 50% | 合作伙伴网站(在新标签页中打开) |
| Villa Delos View | 铂金合作伙伴 | Agios Ioannis / Megali Ammos | 7 | 14 | 2/5 | 否 | 16x6m · 加热 | €58k | €78k | 50% | 合作伙伴网站(在新标签页中打开) |
| Villa Paradise Edge | 铂金合作伙伴 | Super Paradise / Paradise / Paraga | 8 | 16 | 3/5 | 否 | 18x6m | €56k | €78k | 50% | 合作伙伴网站(在新标签页中打开) |
| Villa Pollux | 铂金合作伙伴 | Elia | 8 | 16 | 3/5 | 否 | 17x6m · 加热 | €54k | €74k | 50% | 合作伙伴网站(在新标签页中打开) |
| Villa Miller | 铂金合作伙伴 | Psarou | 6 | 12 | 2/5 | 否 | 14x5m · 加热 | €52k | €72k | 50% | 合作伙伴网站(在新标签页中打开) |
| Villa Platinum Cape | 铂金合作伙伴 | Platis Gialos | 6 | 12 | 2/5 | 否 | 14x6m · 加热 | €50k | €68k | 50% | 合作伙伴网站(在新标签页中打开) |
| Villa Castor | 铂金合作伙伴 | Kalo Livadi | 6 | 12 | 3/5 | 否 | 15x5m · 加热 | €44k | €60k | 30% | 合作伙伴网站(在新标签页中打开) |
| Villa Kallista | 铂金合作伙伴 | Aleomandra | 5 | 10 | 2/5 | 否 | 12x5m · 加热 | €40k | €56k | 30% | 合作伙伴网站(在新标签页中打开) |
| Villa Naxos View | 铂金合作伙伴 | Kalafatis | 6 | 12 | 4/5 | 否 | 14x5m · 加热 | €38k | €52k | 30% | 合作伙伴网站(在新标签页中打开) |
| Villa Stefanos | 铂金合作伙伴 | Agios Stefanos / Tagoo | 5 | 10 | 3/5 | 否 | 12x5m · 加热 | €36k | €50k | 30% | 合作伙伴网站(在新标签页中打开) |
| Villa Meltemi | 铂金合作伙伴 | Ftelia | 5 | 10 | 5/5 | 否 | 12x5m · 加热 | €34k | €46k | 30% | 合作伙伴网站(在新标签页中打开) |
| Villa Fokos | 铂金合作伙伴 | Fokos / Mersini | 4 | 8 | 4/5 | 否 | 11x5m · 加热 | €28k | €38k | 30% | 合作伙伴网站(在新标签页中打开) |
| Villa Zafora | 高级合作伙伴 | Aleomandra | 6 | 12 | 2/5 | 否 | 14x5m · 加热 | €33k | €46k | 30% | 咨询 |
| Villa Frederica | 高级合作伙伴 | Platis Gialos | 5 | 10 | 2/5 | 否 | 12x5m · 加热 | €32k | €44k | 30% | 咨询 |
| Villa Elia | 高级合作伙伴 | Elia | 6 | 12 | 3/5 | 否 | 14x5m · 加热 | €30k | €42k | 30% | 咨询 |
| Villa Iris | 高级合作伙伴 | Kalo Livadi | 6 | 12 | 3/5 | 否 | 14x5m · 加热 | €28k | €40k | 30% | 咨询 |
| Villa Kymata | 高级合作伙伴 | Agios Ioannis / Megali Ammos | 5 | 10 | 2/5 | 否 | 12x5m · 加热 | €28k | €38k | 30% | 咨询 |
| Villa Aurora | 高级合作伙伴 | Ornos | 4 | 8 | 2/5 | 否 | 10x5m · 加热 | €24k | €34k | 30% | 咨询 |
| Villa Thalassa | 高级合作伙伴 | Panormos / Agios Sostis | 5 | 10 | 5/5 | 否 | 12x5m · 加热 | €24k | €32k | 30% | 咨询 |
| Villa Ofris | 高级合作伙伴 | Ano Mera | 5 | 10 | 2/5 | 否 | 14x5m · 加热 | €22k | €30k | 30% | 咨询 |
| Villa Nyx | 高级合作伙伴 | Mykonos Town (Chora) | 3 | 6 | 3/5 | 否 | 8x4m · 加热 | €22k | €30k | 30% | 咨询 |
| Villa Elea | 高级合作伙伴 | Agios Stefanos / Tagoo | 4 | 8 | 3/5 | 否 | 10x4m · 加热 | €19k | €26k | 30% | 咨询 |
来源: 按下方方法得出、经合作伙伴确认的价格区间;并非实时报价或空房情况。 · 更新于
方法说明
- 铂金/高级价格。合作伙伴确认的价格区间,涵盖淡季(5 月/10 月)、平季(6 月/9 月下旬)、7 月、8 月 15 日高峰周和 9 月。
- 梅尔特米风暴露。1 = 朝南/西南,完全避风(阿吉奥斯拉扎罗斯、普萨鲁、阿莱奥曼德拉)。5 = 朝北/西北,正处风口(弗泰利亚、帕诺尔莫斯和福科斯部分地区)。评分依据岛上运营商的共识,而非风速计数据。
- 直升机停机坪真实性。"直升机停机坪:有"指符合 HCAA/当地航空管理机构规定的持证停机坪,而不是曾有直升机降落过的一块平地。
- 更新频率。每月一次。价格、订金条款或空房情况变化时,编辑会更新每一行的 lastUpdated 字段。
