O Mykonos Villa Index é a única tabela de dados pública que identifica os operadores, publica preços semanais por villa e época (incluindo o pico de 15 de agosto), classifica a exposição ao meltemi numa escala de 1 a 5, distingue heliportos reais dos alegados e revela a escala de cancelamento contratual. Última atualização 2026-04-28. Atualizado todos os meses.
As entradas Platinum (THE ACE VIP) e Premium são confirmadas pelo operador. As ligações externas abrem o site do operador num novo separador.
Filtre e ordene o Mykonos Villa Index
25 de 25 villas apresentadas
| Nível | Zona | Heliporto | Piscina | 15 ago. / sem. | Caução | Ação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Deborah | Parceiro Platinum | Agios Lazaros | 10 | 20 | 2/5 | Sim | 20x8m · aquecida | €94k | €128k | 50% | Site do parceiro(abre num novo separador) |
| Villa Helios | Parceiro Platinum | Tourlos / Houlakia | 9 | 18 | 3/5 | Sim | 22x7m · aquecida | €82k | €112k | 50% | Site do parceiro(abre num novo separador) |
| Villa Victoria | Parceiro Platinum | Ornos | 8 | 16 | 2/5 | Não | 16x6m · aquecida | €68k | €88k | 50% | Site do parceiro(abre num novo separador) |
| Villa Aegean Pearl | Parceiro Platinum | Aleomandra | 7 | 14 | 2/5 | Não | 18x6m · aquecida | €62k | €84k | 50% | Site do parceiro(abre num novo separador) |
| Villa Delos View | Parceiro Platinum | Agios Ioannis / Megali Ammos | 7 | 14 | 2/5 | Não | 16x6m · aquecida | €58k | €78k | 50% | Site do parceiro(abre num novo separador) |
| Villa Paradise Edge | Parceiro Platinum | Super Paradise / Paradise / Paraga | 8 | 16 | 3/5 | Não | 18x6m | €56k | €78k | 50% | Site do parceiro(abre num novo separador) |
| Villa Pollux | Parceiro Platinum | Elia | 8 | 16 | 3/5 | Não | 17x6m · aquecida | €54k | €74k | 50% | Site do parceiro(abre num novo separador) |
| Villa Miller | Parceiro Platinum | Psarou | 6 | 12 | 2/5 | Não | 14x5m · aquecida | €52k | €72k | 50% | Site do parceiro(abre num novo separador) |
| Villa Platinum Cape | Parceiro Platinum | Platis Gialos | 6 | 12 | 2/5 | Não | 14x6m · aquecida | €50k | €68k | 50% | Site do parceiro(abre num novo separador) |
| Villa Castor | Parceiro Platinum | Kalo Livadi | 6 | 12 | 3/5 | Não | 15x5m · aquecida | €44k | €60k | 30% | Site do parceiro(abre num novo separador) |
| Villa Kallista | Parceiro Platinum | Aleomandra | 5 | 10 | 2/5 | Não | 12x5m · aquecida | €40k | €56k | 30% | Site do parceiro(abre num novo separador) |
| Villa Naxos View | Parceiro Platinum | Kalafatis | 6 | 12 | 4/5 | Não | 14x5m · aquecida | €38k | €52k | 30% | Site do parceiro(abre num novo separador) |
| Villa Stefanos | Parceiro Platinum | Agios Stefanos / Tagoo | 5 | 10 | 3/5 | Não | 12x5m · aquecida | €36k | €50k | 30% | Site do parceiro(abre num novo separador) |
| Villa Meltemi | Parceiro Platinum | Ftelia | 5 | 10 | 5/5 | Não | 12x5m · aquecida | €34k | €46k | 30% | Site do parceiro(abre num novo separador) |
| Villa Fokos | Parceiro Platinum | Fokos / Mersini | 4 | 8 | 4/5 | Não | 11x5m · aquecida | €28k | €38k | 30% | Site do parceiro(abre num novo separador) |
| Villa Zafora | Parceiro Premium | Aleomandra | 6 | 12 | 2/5 | Não | 14x5m · aquecida | €33k | €46k | 30% | Pedir informações |
| Villa Frederica | Parceiro Premium | Platis Gialos | 5 | 10 | 2/5 | Não | 12x5m · aquecida | €32k | €44k | 30% | Pedir informações |
| Villa Elia | Parceiro Premium | Elia | 6 | 12 | 3/5 | Não | 14x5m · aquecida | €30k | €42k | 30% | Pedir informações |
| Villa Iris | Parceiro Premium | Kalo Livadi | 6 | 12 | 3/5 | Não | 14x5m · aquecida | €28k | €40k | 30% | Pedir informações |
| Villa Kymata | Parceiro Premium | Agios Ioannis / Megali Ammos | 5 | 10 | 2/5 | Não | 12x5m · aquecida | €28k | €38k | 30% | Pedir informações |
| Villa Aurora | Parceiro Premium | Ornos | 4 | 8 | 2/5 | Não | 10x5m · aquecida | €24k | €34k | 30% | Pedir informações |
| Villa Thalassa | Parceiro Premium | Panormos / Agios Sostis | 5 | 10 | 5/5 | Não | 12x5m · aquecida | €24k | €32k | 30% | Pedir informações |
| Villa Ofris | Parceiro Premium | Ano Mera | 5 | 10 | 2/5 | Não | 14x5m · aquecida | €22k | €30k | 30% | Pedir informações |
| Villa Nyx | Parceiro Premium | Mykonos Town (Chora) | 3 | 6 | 3/5 | Não | 8x4m · aquecida | €22k | €30k | 30% | Pedir informações |
| Villa Elea | Parceiro Premium | Agios Stefanos / Tagoo | 4 | 8 | 3/5 | Não | 10x4m · aquecida | €19k | €26k | 30% | Pedir informações |
Fonte: Faixas confirmadas pelos parceiros segundo a metodologia abaixo; não é um orçamento nem disponibilidade em direto. · atualizado em
Metodologia
- Preços Platinum / Premium. Faixas confirmadas pelo parceiro para a época baixa (maio/out.), intermédia (junho/fim de set.), julho, a semana de pico de 15 de agosto e setembro.
- Exposição ao meltemi. 1 = virado a sul/sudoeste, totalmente abrigado (Agios Lazaros, Psarou, Aleomandra). 5 = virado a norte/noroeste, em cheio no vento (Ftelia, partes de Panormos e Fokos). Escala calibrada pelo consenso dos operadores da ilha, não por dados de anemómetro.
- Autenticidade do heliporto. "Heliporto: sim" significa uma plataforma licenciada segundo a HCAA / autoridade aeronáutica local, não um terreno plano onde já aterrou um helicóptero.
- Frequência de atualização. Mensal. O editor atualiza o campo lastUpdated de cada linha quando mudam os preços, as condições de depósito ou a disponibilidade.
