当前天气
更新于 04:43
15°C
晴间少云
体感温度 15°C
- 风
- 4 公里/时西西南风
- 阵风
- 6 公里/时
- 湿度
- 64%
- 气压
- 1,019 hPa
- 能见度
- 16 km
- 紫外线指数
- 0
- 云量
- 24%
- 日出
- 07:29
- 日落
- 18:39
天气预警
更新于 05:07
预警来源未返回该地区的生效预警。
希腊国家气象局官方预警未来48小时
逐小时的气温、风速和阵风。曲线中断处表示该时段没有预报值。
更新于 03:41
左右滑动可查看全部48小时。
| 时间 | 气温 | 风速 (公里每小时) | 阵风 (公里每小时) | 风向 | 降雨概率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月19日周一 06:00 | 17°C | 7 公里/时 | 14 公里/时 | 西西北 | 0% |
| 10月19日周一 07:00 | 17°C | 7 公里/时 | 14 公里/时 | 西北 | 0% |
| 10月19日周一 08:00 | 17°C | 7 公里/时 | 14 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月19日周一 09:00 | 18°C | 11 公里/时 | 14 公里/时 | 西西南 | 0% |
| 10月19日周一 10:00 | 19°C | 11 公里/时 | 14 公里/时 | 北 | 0% |
| 10月19日周一 11:00 | 19°C | 11 公里/时 | 14 公里/时 | 北 | 0% |
| 10月19日周一 12:00 | 20°C | 11 公里/时 | 14 公里/时 | 北 | 0% |
| 10月19日周一 13:00 | 20°C | 11 公里/时 | 18 公里/时 | 北 | 0% |
| 10月19日周一 14:00 | 20°C | 11 公里/时 | 18 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月19日周一 15:00 | 20°C | 11 公里/时 | 22 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月19日周一 16:00 | 20°C | 11 公里/时 | 22 公里/时 | 西北 | 0% |
| 10月19日周一 17:00 | 20°C | 11 公里/时 | 22 公里/时 | 西北 | 0% |
| 10月19日周一 18:00 | 19°C | 11 公里/时 | 22 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月19日周一 19:00 | 19°C | 11 公里/时 | 18 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月19日周一 20:00 | 18°C | 11 公里/时 | 14 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月19日周一 21:00 | 18°C | 7 公里/时 | 11 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月19日周一 22:00 | 18°C | 7 公里/时 | 11 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月19日周一 23:00 | 17°C | 7 公里/时 | 11 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月20日周二 00:00 | 17°C | 11 公里/时 | 11 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月20日周二 01:00 | 17°C | 11 公里/时 | 14 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月20日周二 02:00 | 17°C | 11 公里/时 | 14 公里/时 | 西北 | 0% |
| 10月20日周二 03:00 | 17°C | 11 公里/时 | 14 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月20日周二 04:00 | 17°C | 11 公里/时 | 14 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月20日周二 05:00 | 17°C | 14 公里/时 | 14 公里/时 | 西北 | 0% |
| 10月20日周二 06:00 | 17°C | 14 公里/时 | 18 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月20日周二 07:00 | 17°C | 14 公里/时 | 18 公里/时 | 北 | 0% |
| 10月20日周二 08:00 | 17°C | 14 公里/时 | 14 公里/时 | 西西南 | 0% |
| 10月20日周二 09:00 | 18°C | 11 公里/时 | 14 公里/时 | 北 | 0% |
| 10月20日周二 10:00 | 19°C | 11 公里/时 | 14 公里/时 | 北 | 0% |
| 10月20日周二 11:00 | 20°C | 11 公里/时 | 14 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月20日周二 12:00 | 20°C | 11 公里/时 | 14 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月20日周二 13:00 | 20°C | 11 公里/时 | 14 公里/时 | 西北 | 0% |
| 10月20日周二 14:00 | 21°C | 11 公里/时 | 14 公里/时 | 西北 | 0% |
| 10月20日周二 15:00 | 21°C | 14 公里/时 | 14 公里/时 | 西北 | 0% |
| 10月20日周二 16:00 | 21°C | 14 公里/时 | 18 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月20日周二 17:00 | 20°C | 14 公里/时 | 14 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月20日周二 18:00 | 20°C | 14 公里/时 | 18 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月20日周二 19:00 | 19°C | 14 公里/时 | 22 公里/时 | 北 | 0% |
| 10月20日周二 20:00 | 19°C | 14 公里/时 | 18 公里/时 | 北 | 0% |
| 10月20日周二 21:00 | 18°C | 14 公里/时 | 18 公里/时 | 北 | 0% |
| 10月20日周二 22:00 | 18°C | 14 公里/时 | 18 公里/时 | 北 | 0% |
| 10月20日周二 23:00 | 18°C | 14 公里/时 | 14 公里/时 | 北 | 0% |
| 10月21日周三 00:00 | 17°C | 14 公里/时 | 14 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月21日周三 01:00 | 17°C | 11 公里/时 | 18 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月21日周三 02:00 | 17°C | 14 公里/时 | 18 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月21日周三 03:00 | 17°C | 14 公里/时 | 18 公里/时 | 北西北 | 0% |
广告
7天趋势
按雅典时间划分的自然日。降雨概率指全天的预报概率。
更新于 10月18日周日 17:48
晴间少云
- 最低 / 最高
- 17° / 20°
- 降雨概率
- 0%
- 最大风速
- 14 公里/时阵风 18 公里/时西西南风
- 最高紫外线
- 4
晴间少云
- 最低 / 最高
- 17° / 21°
- 降雨概率
- 0%
- 最大风速
- 18 公里/时阵风 22 公里/时北风
- 最高紫外线
- 4
晴
- 最低 / 最高
- 17° / 21°
- 降雨概率
- 0%
- 最大风速
- 18 公里/时阵风 22 公里/时北风
- 最高紫外线
- 4
晴间少云
- 最低 / 最高
- 18° / 22°
- 降雨概率
- 0%
- 最大风速
- 14 公里/时阵风 14 公里/时西北风
- 最高紫外线
- 4
阵雨
- 最低 / 最高
- 18° / 22°
- 降雨概率
- 10%
- 最大风速
- 14 公里/时阵风 14 公里/时西风
晴间少云
- 最低 / 最高
- 17° / 21°
- 降雨概率
- 0%
- 最大风速
- 22 公里/时阵风 25 公里/时东北风
海况
针对岛屿附近一个外海采样点的模式预报。
更新于 10月18日周日 21:03
模式预报采样点: Ios港以东南2.5公里 · 36.712° N, 25.306° E
下一个预报时次 · 10月19日周一 06:00
- 浪高
- 0.1 m
- 波浪周期
- 3 s
- 浪向
- 西西南
- 涌浪高度
- 0 m
- 涌浪周期
- 0 s
- 涌浪方向
- 北东北
- 海水温度
- 21.4°C
| 时间 | 浪高 | 波浪周期 | 浪向 | 涌浪高度 | 海水温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月19日周一 06:00 | 0.1 m | 3 s | 西西南 | 0 m · 0 s · 北东北 | 21.4°C |
| 10月19日周一 09:00 | 0.1 m | 3 s | 西西南 | 0.1 m · 3 s · 西南 | 21.4°C |
| 10月19日周一 12:00 | 0.1 m | 3 s | 西西南 | 0.1 m · 3 s · 西南 | 21.4°C |
| 10月19日周一 15:00 | 0.1 m | 2 s | 西 | 0.1 m · 3 s · 西南 | 21.5°C |
| 10月19日周一 18:00 | 0.1 m | 2 s | 西 | 0 m · 0 s · 北东北 | 21.5°C |
| 10月19日周一 21:00 | 0.1 m | 2 s | 西北 | 0 m · 0 s · 北东北 | 21.5°C |
| 10月20日周二 00:00 | 0.1 m | 2 s | 南东南 | 0 m · 0 s · 北东北 | 21.5°C |
| 10月20日周二 03:00 | 0.1 m | 2 s | 西北 | 0 m · 0 s · 北东北 | 21.4°C |
| 10月20日周二 06:00 | 0.2 m | 2 s | 北西北 | 无涌浪 | 21.4°C |
| 10月20日周二 09:00 | 0.2 m | 2 s | 西西北 | 无涌浪 | 21.3°C |
| 10月20日周二 12:00 | 0.1 m | 2 s | 西北 | 0 m · 0 s · 北 | 21.4°C |
| 10月20日周二 15:00 | 0.1 m | 2 s | 北西北 | 0 m · 北 | 21.3°C |
| 10月20日周二 18:00 | 0.2 m | 2 s | 西北 | 无涌浪 | 21.4°C |
| 10月20日周二 21:00 | 0.2 m | 2 s | 西北 | 0 m · 0 s · 北东北 | 21.5°C |
| 10月21日周三 00:00 | 0.1 m | 2 s | 东东南 | 0 m · 0 s · 北 | 21.4°C |
| 10月21日周三 03:00 | 0.1 m | 2 s | 东南 | 0 m · 0 s · 北 | 21.3°C |
以上为外海的模式数值,并非海滩实测。它们不代表安全评估,也不能说明渡轮是否开航,请向渡轮公司和港务部门确认。
广告
风 · 海况 · 气温
天气地图.
全部25个岛屿采用同一预报。可切换风、海况和气温,并选择日期。
显示
图例 · 风
- < 20 公里/时
- 20–29 公里/时
- 29–39 公里/时
- 39–50 公里/时
- 50–62 公里/时
- ≥ 62 公里/时
- 无数据
箭头指向风吹去的方向。
伊奥斯
- 最低 / 最高
- 17° / 20°
- 最大风速
- 14 公里/时西西南风
- 阵风
- 18 公里/时
- 降雨概率
- 0%
- 浪高
- 0.1 m
地图上的岛屿
关于本预报
本预报针对伊奥斯的一个点位(36.725° N, 25.278° E)。同一岛屿各处天气会有差异,开阔海岸和高处的风通常更大。
当前天气通常每两小时更新一次,逐小时预报每隔数小时更新,7天趋势每天更新两次。每个板块都会标明数据获取时间,超出更新周期的数据会另行标注。
风速指平均风速,阵风指短时的峰值。箭头指向风吹去的方向,文字标注风的来向,与海上天气预报的习惯一致。
以上为外海的模式数值,并非海滩实测。它们不代表安全评估,也不能说明渡轮是否开航,请向渡轮公司和港务部门确认。