Météo en direct
Météo à Ios.
Conditions actuelles, les 48 prochaines heures, tendance sur 7 jours, état de la mer et alertes officielles pour Ios. Toutes les heures sont à l’heure d’Athènes.
Conditions actuelles
Mis à jour 04:43
15°C
Plutôt dégagé
Ressenti 15°C
- Vent
- 4 km/hdu OSO
- Rafales
- 6 km/h
- Humidité
- 64%
- Pression
- 1 019 hPa
- Visibilité
- 16 km
- Indice UV
- 0
- Couverture nuageuse
- 24%
- Lever du soleil
- 07:29
- Coucher du soleil
- 18:39
Alertes météo
Mis à jour 03:57
La source des alertes n’a signalé aucune alerte en cours pour cette zone.
Alertes officielles du service météorologique national grecLes 48 prochaines heures
Température, vent et rafales heure par heure. Une interruption de la courbe signale des heures sans valeur de prévision.
Mis à jour 03:41
Faites défiler latéralement pour voir les 48 heures.
| Heure | Temp. | Vent (kilomètres par heure) | Rafales (kilomètres par heure) | De | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| lun. 19 oct. 04:00 | 17°C | 7 km/h | 11 km/h | OSO | 0% |
| lun. 19 oct. 05:00 | 17°C | 7 km/h | 11 km/h | O | 0% |
| lun. 19 oct. 06:00 | 17°C | 7 km/h | 14 km/h | ONO | 0% |
| lun. 19 oct. 07:00 | 17°C | 7 km/h | 14 km/h | NO | 0% |
| lun. 19 oct. 08:00 | 17°C | 7 km/h | 14 km/h | NNO | 0% |
| lun. 19 oct. 09:00 | 18°C | 11 km/h | 14 km/h | OSO | 0% |
| lun. 19 oct. 10:00 | 19°C | 11 km/h | 14 km/h | N | 0% |
| lun. 19 oct. 11:00 | 19°C | 11 km/h | 14 km/h | N | 0% |
| lun. 19 oct. 12:00 | 20°C | 11 km/h | 14 km/h | N | 0% |
| lun. 19 oct. 13:00 | 20°C | 11 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| lun. 19 oct. 14:00 | 20°C | 11 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| lun. 19 oct. 15:00 | 20°C | 11 km/h | 22 km/h | NNO | 0% |
| lun. 19 oct. 16:00 | 20°C | 11 km/h | 22 km/h | NO | 0% |
| lun. 19 oct. 17:00 | 20°C | 11 km/h | 22 km/h | NO | 0% |
| lun. 19 oct. 18:00 | 19°C | 11 km/h | 22 km/h | NNO | 0% |
| lun. 19 oct. 19:00 | 19°C | 11 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| lun. 19 oct. 20:00 | 18°C | 11 km/h | 14 km/h | NNO | 0% |
| lun. 19 oct. 21:00 | 18°C | 7 km/h | 11 km/h | NNO | 0% |
| lun. 19 oct. 22:00 | 18°C | 7 km/h | 11 km/h | NNO | 0% |
| lun. 19 oct. 23:00 | 17°C | 7 km/h | 11 km/h | NNO | 0% |
| mar. 20 oct. 00:00 | 17°C | 11 km/h | 11 km/h | NNO | 0% |
| mar. 20 oct. 01:00 | 17°C | 11 km/h | 14 km/h | NNO | 0% |
| mar. 20 oct. 02:00 | 17°C | 11 km/h | 14 km/h | NO | 0% |
| mar. 20 oct. 03:00 | 17°C | 11 km/h | 14 km/h | NNO | 0% |
| mar. 20 oct. 04:00 | 17°C | 11 km/h | 14 km/h | NNO | 0% |
| mar. 20 oct. 05:00 | 17°C | 14 km/h | 14 km/h | NO | 0% |
| mar. 20 oct. 06:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mar. 20 oct. 07:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| mar. 20 oct. 08:00 | 17°C | 14 km/h | 14 km/h | OSO | 0% |
| mar. 20 oct. 09:00 | 18°C | 11 km/h | 14 km/h | N | 0% |
| mar. 20 oct. 10:00 | 19°C | 11 km/h | 14 km/h | N | 0% |
| mar. 20 oct. 11:00 | 20°C | 11 km/h | 14 km/h | NNO | 0% |
| mar. 20 oct. 12:00 | 20°C | 11 km/h | 14 km/h | NNO | 0% |
| mar. 20 oct. 13:00 | 20°C | 11 km/h | 14 km/h | NO | 0% |
| mar. 20 oct. 14:00 | 21°C | 11 km/h | 14 km/h | NO | 0% |
| mar. 20 oct. 15:00 | 21°C | 14 km/h | 14 km/h | NO | 0% |
| mar. 20 oct. 16:00 | 21°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mar. 20 oct. 17:00 | 20°C | 14 km/h | 14 km/h | NNO | 0% |
| mar. 20 oct. 18:00 | 20°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mar. 20 oct. 19:00 | 19°C | 14 km/h | 22 km/h | N | 0% |
| mar. 20 oct. 20:00 | 19°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| mar. 20 oct. 21:00 | 18°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| mar. 20 oct. 22:00 | 18°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| mar. 20 oct. 23:00 | 18°C | 14 km/h | 14 km/h | N | 0% |
| mer. 21 oct. 00:00 | 17°C | 14 km/h | 14 km/h | NNO | 0% |
| mer. 21 oct. 01:00 | 17°C | 11 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mer. 21 oct. 02:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mer. 21 oct. 03:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
Tendance sur 7 jours
Jours calendaires à l’heure d’Athènes. Le risque de pluie porte sur toute la journée.
Mis à jour dim. 18 oct., 17:48
Plutôt dégagé
- Min. / max.
- 17° / 20°
- Risque de pluie
- 0%
- Vent max.
- 14 km/hRafales 18 km/hdu OSO
- UV max.
- 4
Plutôt dégagé
- Min. / max.
- 17° / 21°
- Risque de pluie
- 0%
- Vent max.
- 18 km/hRafales 22 km/hdu N
- UV max.
- 4
Dégagé
- Min. / max.
- 17° / 21°
- Risque de pluie
- 0%
- Vent max.
- 18 km/hRafales 22 km/hdu N
- UV max.
- 4
Plutôt dégagé
- Min. / max.
- 18° / 22°
- Risque de pluie
- 0%
- Vent max.
- 14 km/hRafales 14 km/hdu NO
- UV max.
- 4
Averses
- Min. / max.
- 18° / 22°
- Risque de pluie
- 10%
- Vent max.
- 14 km/hRafales 14 km/hdu O
Plutôt dégagé
- Min. / max.
- 17° / 21°
- Risque de pluie
- 0%
- Vent max.
- 22 km/hRafales 25 km/hdu NE
État de la mer
Prévision de modèle pour un point en mer au large de l’île.
Mis à jour dim. 18 oct., 21:03
Prévision de modèlePoint d’échantillonnage: à 2,5 km au sud-est du port d’Ios · 36,712° N, 25,306° E
Prochaine échéance · lun. 19 oct. 06:00
- Hauteur des vagues
- 0,1 m
- Période des vagues
- 3 s
- Vagues venant du
- OSO
- Hauteur de la houle
- 0 m
- Période de la houle
- 0 s
- Houle venant du
- NNE
- Température de la mer
- 21,4°C
| Heure | Hauteur des vagues | Période des vagues | Vagues venant du | Hauteur de la houle | Température de la mer |
|---|---|---|---|---|---|
| lun. 19 oct. 06:00 | 0,1 m | 3 s | OSO | 0 m · 0 s · NNE | 21,4°C |
| lun. 19 oct. 09:00 | 0,1 m | 3 s | OSO | 0,1 m · 3 s · SO | 21,4°C |
| lun. 19 oct. 12:00 | 0,1 m | 3 s | OSO | 0,1 m · 3 s · SO | 21,4°C |
| lun. 19 oct. 15:00 | 0,1 m | 2 s | O | 0,1 m · 3 s · SO | 21,5°C |
| lun. 19 oct. 18:00 | 0,1 m | 2 s | O | 0 m · 0 s · NNE | 21,5°C |
| lun. 19 oct. 21:00 | 0,1 m | 2 s | NO | 0 m · 0 s · NNE | 21,5°C |
| mar. 20 oct. 00:00 | 0,1 m | 2 s | SSE | 0 m · 0 s · NNE | 21,5°C |
| mar. 20 oct. 03:00 | 0,1 m | 2 s | NO | 0 m · 0 s · NNE | 21,4°C |
| mar. 20 oct. 06:00 | 0,2 m | 2 s | NNO | Pas de houle | 21,4°C |
| mar. 20 oct. 09:00 | 0,2 m | 2 s | ONO | Pas de houle | 21,3°C |
| mar. 20 oct. 12:00 | 0,1 m | 2 s | NO | 0 m · 0 s · N | 21,4°C |
| mar. 20 oct. 15:00 | 0,1 m | 2 s | NNO | 0 m · N | 21,3°C |
| mar. 20 oct. 18:00 | 0,2 m | 2 s | NO | Pas de houle | 21,4°C |
| mar. 20 oct. 21:00 | 0,2 m | 2 s | NO | 0 m · 0 s · NNE | 21,5°C |
| mer. 21 oct. 00:00 | 0,1 m | 2 s | ESE | 0 m · 0 s · N | 21,4°C |
| mer. 21 oct. 03:00 | 0,1 m | 2 s | SE | 0 m · 0 s · N | 21,3°C |
Ce sont des valeurs de modèle pour la pleine mer, pas des mesures sur une plage. Elles ne constituent pas une évaluation de sécurité et n’indiquent pas si les ferries partiront : renseignez-vous auprès de la compagnie et de l’autorité portuaire.
Vent · Mer · Température
Carte météo.
Les 25 îles avec les mêmes prévisions. Passez du vent à la mer ou à la température, et choisissez un jour.
Légende · Vent
- < 20 km/h
- 20–29 km/h
- 29–39 km/h
- 39–50 km/h
- 50–62 km/h
- ≥ 62 km/h
- Pas de données
Les flèches indiquent vers où souffle le vent.
Ios
- Min. / Max.
- 17° / 20°
- Vent max.
- 14 km/hdu OSO
- Rafales
- 18 km/h
- Risque de pluie
- 0%
- Vagues
- 0,1 m
Îles sur la carte
À propos de ces prévisions
Les prévisions portent sur un point de Ios (36,725° N, 25,278° E). Les conditions varient d’un bout à l’autre d’une île, et le vent est en général plus fort sur les côtes exposées et en hauteur.
Les conditions actuelles sont normalement mises à jour toutes les deux heures, les prévisions horaires toutes les quelques heures et la tendance sur 7 jours deux fois par jour. Chaque bloc indique quand ses données ont été récupérées, et les données trop anciennes sont signalées.
La vitesse du vent correspond au vent moyen, les rafales aux pointes brèves au-dessus. Les flèches montrent vers où souffle le vent ; l’étiquette indique d’où il vient, comme dans les bulletins marins.
Ce sont des valeurs de modèle pour la pleine mer, pas des mesures sur une plage. Elles ne constituent pas une évaluation de sécurité et n’indiquent pas si les ferries partiront : renseignez-vous auprès de la compagnie et de l’autorité portuaire.