El tiempo ahora
El tiempo en Ios.
Condiciones actuales, las próximas 48 horas, la tendencia a 7 días, el estado del mar y los avisos oficiales para Ios. Todas las horas son de Atenas.
Condiciones actuales
Actualizado 04:43
15°C
Casi despejado
Sensación térmica 15°C
- Viento
- 4 km/hdel OSO
- Rachas
- 6 km/h
- Humedad
- 64%
- Presión
- 1019 hPa
- Visibilidad
- 16 km
- Índice UV
- 0
- Nubosidad
- 24%
- Amanecer
- 07:29
- Atardecer
- 18:39
Avisos meteorológicos
Actualizado 03:57
La fuente de avisos no ha comunicado ningún aviso activo para esta zona.
Avisos oficiales del servicio meteorológico nacional griegoLas próximas 48 horas
Temperatura, viento y rachas hora a hora. Un corte en la línea señala horas sin valor de previsión.
Actualizado 03:41
Desliza en horizontal para ver las 48 horas.
| Hora | Temp. | Viento (kilómetros por hora) | Rachas (kilómetros por hora) | Del | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|
| lun, 19 oct 04:00 | 17°C | 7 km/h | 11 km/h | OSO | 0% |
| lun, 19 oct 05:00 | 17°C | 7 km/h | 11 km/h | O | 0% |
| lun, 19 oct 06:00 | 17°C | 7 km/h | 14 km/h | ONO | 0% |
| lun, 19 oct 07:00 | 17°C | 7 km/h | 14 km/h | NO | 0% |
| lun, 19 oct 08:00 | 17°C | 7 km/h | 14 km/h | NNO | 0% |
| lun, 19 oct 09:00 | 18°C | 11 km/h | 14 km/h | OSO | 0% |
| lun, 19 oct 10:00 | 19°C | 11 km/h | 14 km/h | N | 0% |
| lun, 19 oct 11:00 | 19°C | 11 km/h | 14 km/h | N | 0% |
| lun, 19 oct 12:00 | 20°C | 11 km/h | 14 km/h | N | 0% |
| lun, 19 oct 13:00 | 20°C | 11 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| lun, 19 oct 14:00 | 20°C | 11 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| lun, 19 oct 15:00 | 20°C | 11 km/h | 22 km/h | NNO | 0% |
| lun, 19 oct 16:00 | 20°C | 11 km/h | 22 km/h | NO | 0% |
| lun, 19 oct 17:00 | 20°C | 11 km/h | 22 km/h | NO | 0% |
| lun, 19 oct 18:00 | 19°C | 11 km/h | 22 km/h | NNO | 0% |
| lun, 19 oct 19:00 | 19°C | 11 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| lun, 19 oct 20:00 | 18°C | 11 km/h | 14 km/h | NNO | 0% |
| lun, 19 oct 21:00 | 18°C | 7 km/h | 11 km/h | NNO | 0% |
| lun, 19 oct 22:00 | 18°C | 7 km/h | 11 km/h | NNO | 0% |
| lun, 19 oct 23:00 | 17°C | 7 km/h | 11 km/h | NNO | 0% |
| mar, 20 oct 00:00 | 17°C | 11 km/h | 11 km/h | NNO | 0% |
| mar, 20 oct 01:00 | 17°C | 11 km/h | 14 km/h | NNO | 0% |
| mar, 20 oct 02:00 | 17°C | 11 km/h | 14 km/h | NO | 0% |
| mar, 20 oct 03:00 | 17°C | 11 km/h | 14 km/h | NNO | 0% |
| mar, 20 oct 04:00 | 17°C | 11 km/h | 14 km/h | NNO | 0% |
| mar, 20 oct 05:00 | 17°C | 14 km/h | 14 km/h | NO | 0% |
| mar, 20 oct 06:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mar, 20 oct 07:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| mar, 20 oct 08:00 | 17°C | 14 km/h | 14 km/h | OSO | 0% |
| mar, 20 oct 09:00 | 18°C | 11 km/h | 14 km/h | N | 0% |
| mar, 20 oct 10:00 | 19°C | 11 km/h | 14 km/h | N | 0% |
| mar, 20 oct 11:00 | 20°C | 11 km/h | 14 km/h | NNO | 0% |
| mar, 20 oct 12:00 | 20°C | 11 km/h | 14 km/h | NNO | 0% |
| mar, 20 oct 13:00 | 20°C | 11 km/h | 14 km/h | NO | 0% |
| mar, 20 oct 14:00 | 21°C | 11 km/h | 14 km/h | NO | 0% |
| mar, 20 oct 15:00 | 21°C | 14 km/h | 14 km/h | NO | 0% |
| mar, 20 oct 16:00 | 21°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mar, 20 oct 17:00 | 20°C | 14 km/h | 14 km/h | NNO | 0% |
| mar, 20 oct 18:00 | 20°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mar, 20 oct 19:00 | 19°C | 14 km/h | 22 km/h | N | 0% |
| mar, 20 oct 20:00 | 19°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| mar, 20 oct 21:00 | 18°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| mar, 20 oct 22:00 | 18°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| mar, 20 oct 23:00 | 18°C | 14 km/h | 14 km/h | N | 0% |
| mié, 21 oct 00:00 | 17°C | 14 km/h | 14 km/h | NNO | 0% |
| mié, 21 oct 01:00 | 17°C | 11 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mié, 21 oct 02:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mié, 21 oct 03:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
Tendencia a 7 días
Días naturales en hora de Atenas. La probabilidad de lluvia se refiere al día completo.
Actualizado dom, 18 oct, 17:48
Casi despejado
- Mín. / máx.
- 17° / 20°
- Prob. de lluvia
- 0%
- Viento máx.
- 14 km/hRachas 18 km/hdel OSO
- UV máx.
- 4
Casi despejado
- Mín. / máx.
- 17° / 21°
- Prob. de lluvia
- 0%
- Viento máx.
- 18 km/hRachas 22 km/hdel N
- UV máx.
- 4
Despejado
- Mín. / máx.
- 17° / 21°
- Prob. de lluvia
- 0%
- Viento máx.
- 18 km/hRachas 22 km/hdel N
- UV máx.
- 4
Casi despejado
- Mín. / máx.
- 18° / 22°
- Prob. de lluvia
- 0%
- Viento máx.
- 14 km/hRachas 14 km/hdel NO
- UV máx.
- 4
Chubascos
- Mín. / máx.
- 18° / 22°
- Prob. de lluvia
- 10%
- Viento máx.
- 14 km/hRachas 14 km/hdel O
Casi despejado
- Mín. / máx.
- 17° / 21°
- Prob. de lluvia
- 0%
- Viento máx.
- 22 km/hRachas 25 km/hdel NE
Estado del mar
Previsión del modelo para un punto en mar abierto cerca de la isla.
Actualizado dom, 18 oct, 21:03
Previsión del modeloPunto de muestreo: 2,5 km al sureste del puerto de Ios · 36,712° N, 25,306° E
Siguiente paso de previsión · lun, 19 oct 06:00
- Altura de las olas
- 0,1 m
- Periodo de las olas
- 3 s
- Olas del
- OSO
- Altura del mar de fondo
- 0 m
- Periodo del mar de fondo
- 0 s
- Mar de fondo del
- NNE
- Temperatura del mar
- 21,4°C
| Hora | Altura de las olas | Periodo de las olas | Olas del | Altura del mar de fondo | Temperatura del mar |
|---|---|---|---|---|---|
| lun, 19 oct 06:00 | 0,1 m | 3 s | OSO | 0 m · 0 s · NNE | 21,4°C |
| lun, 19 oct 09:00 | 0,1 m | 3 s | OSO | 0,1 m · 3 s · SO | 21,4°C |
| lun, 19 oct 12:00 | 0,1 m | 3 s | OSO | 0,1 m · 3 s · SO | 21,4°C |
| lun, 19 oct 15:00 | 0,1 m | 2 s | O | 0,1 m · 3 s · SO | 21,5°C |
| lun, 19 oct 18:00 | 0,1 m | 2 s | O | 0 m · 0 s · NNE | 21,5°C |
| lun, 19 oct 21:00 | 0,1 m | 2 s | NO | 0 m · 0 s · NNE | 21,5°C |
| mar, 20 oct 00:00 | 0,1 m | 2 s | SSE | 0 m · 0 s · NNE | 21,5°C |
| mar, 20 oct 03:00 | 0,1 m | 2 s | NO | 0 m · 0 s · NNE | 21,4°C |
| mar, 20 oct 06:00 | 0,2 m | 2 s | NNO | Sin mar de fondo | 21,4°C |
| mar, 20 oct 09:00 | 0,2 m | 2 s | ONO | Sin mar de fondo | 21,3°C |
| mar, 20 oct 12:00 | 0,1 m | 2 s | NO | 0 m · 0 s · N | 21,4°C |
| mar, 20 oct 15:00 | 0,1 m | 2 s | NNO | 0 m · N | 21,3°C |
| mar, 20 oct 18:00 | 0,2 m | 2 s | NO | Sin mar de fondo | 21,4°C |
| mar, 20 oct 21:00 | 0,2 m | 2 s | NO | 0 m · 0 s · NNE | 21,5°C |
| mié, 21 oct 00:00 | 0,1 m | 2 s | ESE | 0 m · 0 s · N | 21,4°C |
| mié, 21 oct 03:00 | 0,1 m | 2 s | SE | 0 m · 0 s · N | 21,3°C |
Son valores de modelo para mar abierto, no mediciones en una playa. No son una evaluación de seguridad ni indican si saldrán los ferris: consulta a la naviera y a la autoridad portuaria.
Viento · Mar · Temperatura
Mapa del tiempo.
Las 25 islas con la misma previsión. Cambia entre viento, mar y temperatura, y elige un día.
Leyenda · Viento
- < 20 km/h
- 20–29 km/h
- 29–39 km/h
- 39–50 km/h
- 50–62 km/h
- ≥ 62 km/h
- Sin datos
Las flechas indican hacia dónde sopla el viento.
Ios
- Mín. / Máx.
- 17° / 20°
- Viento máx.
- 14 km/hdel OSO
- Rachas
- 18 km/h
- Prob. de lluvia
- 0%
- Olas
- 0,1 m
Islas del mapa
Sobre esta previsión
La previsión corresponde a un punto de Ios (36,725° N, 25,278° E). Las condiciones cambian dentro de una misma isla, y el viento suele ser más fuerte en las costas expuestas y en las zonas altas.
Las condiciones actuales se actualizan normalmente cada dos horas, la previsión por horas cada pocas horas y la tendencia a 7 días dos veces al día. Cada bloque indica cuándo se obtuvieron sus datos, y los que superan su intervalo de actualización aparecen marcados.
La velocidad del viento es el viento medio y las rachas son los picos breves por encima. Las flechas muestran hacia dónde sopla el viento; la etiqueta indica de dónde viene, como en los partes marítimos.
Son valores de modelo para mar abierto, no mediciones en una playa. No son una evaluación de seguridad ni indican si saldrán los ferris: consulta a la naviera y a la autoridad portuaria.