当前天气
更新于 07:30
15°C
晴
体感温度 15°C
- 风
- 12 公里/时西风
- 阵风
- 14 公里/时
- 湿度
- 81%
- 气压
- 1,021 hPa
- 能见度
- 16 km
- 紫外线指数
- 0
- 云量
- 0%
- 日出
- 07:32
- 日落
- 18:42
天气预警
更新于 07:32
预警来源未返回该地区的生效预警。
希腊国家气象局官方预警未来48小时
逐小时的气温、风速和阵风。曲线中断处表示该时段没有预报值。
更新于 06:22
左右滑动可查看全部48小时。
| 时间 | 气温 | 风速 (公里每小时) | 阵风 (公里每小时) | 风向 | 降雨概率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月19日周一 08:00 | 15°C | 11 公里/时 | 14 公里/时 | 北 | 0% |
| 10月19日周一 09:00 | 17°C | 11 公里/时 | 14 公里/时 | 北 | 0% |
| 10月19日周一 10:00 | 19°C | 11 公里/时 | 14 公里/时 | 北 | 0% |
| 10月19日周一 11:00 | 20°C | 11 公里/时 | 11 公里/时 | 北 | 0% |
| 10月19日周一 12:00 | 20°C | 7 公里/时 | 14 公里/时 | 北 | 0% |
| 10月19日周一 13:00 | 21°C | 7 公里/时 | 14 公里/时 | 北 | 0% |
| 10月19日周一 14:00 | 21°C | 7 公里/时 | 14 公里/时 | 北 | 0% |
| 10月19日周一 15:00 | 21°C | 4 公里/时 | 14 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月19日周一 16:00 | 21°C | 4 公里/时 | 14 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月19日周一 17:00 | 20°C | 4 公里/时 | 11 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月19日周一 18:00 | 20°C | 4 公里/时 | 11 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月19日周一 19:00 | 18°C | 4 公里/时 | 7 公里/时 | 西北 | 0% |
| 10月19日周一 20:00 | 18°C | 0 公里/时 | 4 公里/时 | 西西北 | 0% |
| 10月19日周一 21:00 | 17°C | 0 公里/时 | 4 公里/时 | 南 | 0% |
| 10月19日周一 22:00 | 17°C | 0 公里/时 | 4 公里/时 | 西南 | 0% |
| 10月19日周一 23:00 | 17°C | 4 公里/时 | 4 公里/时 | 西西南 | 0% |
| 10月20日周二 00:00 | 17°C | 4 公里/时 | 7 公里/时 | 西 | 0% |
| 10月20日周二 01:00 | 16°C | 7 公里/时 | 7 公里/时 | 西 | 0% |
| 10月20日周二 02:00 | 16°C | 4 公里/时 | 7 公里/时 | 西西北 | 0% |
| 10月20日周二 03:00 | 16°C | 4 公里/时 | 7 公里/时 | 西西北 | 0% |
| 10月20日周二 04:00 | 16°C | 7 公里/时 | 7 公里/时 | 西西北 | 0% |
| 10月20日周二 05:00 | 15°C | 4 公里/时 | 7 公里/时 | 西北 | 0% |
| 10月20日周二 06:00 | 15°C | 4 公里/时 | 7 公里/时 | 西北 | 0% |
| 10月20日周二 07:00 | 15°C | 4 公里/时 | 7 公里/时 | 西北 | 0% |
| 10月20日周二 08:00 | 15°C | 4 公里/时 | 7 公里/时 | 西北 | 0% |
| 10月20日周二 09:00 | 16°C | 0 公里/时 | 7 公里/时 | 西北 | 0% |
| 10月20日周二 10:00 | 19°C | 4 公里/时 | 7 公里/时 | 西西北 | 0% |
| 10月20日周二 11:00 | 20°C | 0 公里/时 | 7 公里/时 | 西北 | 0% |
| 10月20日周二 12:00 | 21°C | 4 公里/时 | 7 公里/时 | 西西南 | 0% |
| 10月20日周二 13:00 | 22°C | 4 公里/时 | 7 公里/时 | 西西南 | 0% |
| 10月20日周二 14:00 | 22°C | 4 公里/时 | 7 公里/时 | 西西北 | 0% |
| 10月20日周二 15:00 | 22°C | 4 公里/时 | 7 公里/时 | 西北 | 0% |
| 10月20日周二 16:00 | 21°C | 4 公里/时 | 7 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月20日周二 17:00 | 21°C | 4 公里/时 | 7 公里/时 | 北 | 0% |
| 10月20日周二 18:00 | 20°C | 4 公里/时 | 7 公里/时 | 西西北 | 0% |
| 10月20日周二 19:00 | 19°C | 4 公里/时 | 7 公里/时 | 北东北 | 0% |
| 10月20日周二 20:00 | 18°C | 4 公里/时 | 7 公里/时 | 北东北 | 0% |
| 10月20日周二 21:00 | 17°C | 4 公里/时 | 7 公里/时 | 北东北 | 0% |
| 10月20日周二 22:00 | 17°C | 4 公里/时 | 7 公里/时 | 西西北 | 0% |
| 10月20日周二 23:00 | 16°C | 4 公里/时 | 7 公里/时 | 西 | 0% |
| 10月21日周三 00:00 | 16°C | 4 公里/时 | 7 公里/时 | 西 | 0% |
| 10月21日周三 01:00 | 16°C | 4 公里/时 | 7 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月21日周三 02:00 | 16°C | 4 公里/时 | 7 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月21日周三 03:00 | 16°C | 7 公里/时 | 7 公里/时 | 西 | 0% |
| 10月21日周三 04:00 | 15°C | 7 公里/时 | 7 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月21日周三 05:00 | 15°C | 7 公里/时 | 11 公里/时 | 北西北 | 0% |
| 10月21日周三 06:00 | 15°C | 7 公里/时 | 11 公里/时 | 北西北 | 0% |
广告
7天趋势
按雅典时间划分的自然日。降雨概率指全天的预报概率。
更新于 06:21
晴
- 最低 / 最高
- 15° / 21°
- 降雨概率
- 0%
- 最大风速
- 11 公里/时阵风 14 公里/时西西北风
- 最高紫外线
- 4
晴间少云
- 最低 / 最高
- 15° / 22°
- 降雨概率
- 0%
- 最大风速
- 7 公里/时阵风 7 公里/时西风
- 最高紫外线
- 4
晴间少云
- 最低 / 最高
- 15° / 22°
- 降雨概率
- 0%
- 最大风速
- 7 公里/时阵风 18 公里/时西风
- 最高紫外线
- 4
阵雨
- 最低 / 最高
- 17° / 23°
- 降雨概率
- 10%
- 最大风速
- 7 公里/时阵风 14 公里/时西南风
- 最高紫外线
- 3
晴间少云
- 最低 / 最高
- 17° / 22°
- 降雨概率
- 0%
- 最大风速
- 11 公里/时阵风 32 公里/时东风
- 最高紫外线
- 4
多云间晴
- 最低 / 最高
- 18° / 20°
- 降雨概率
- 0%
- 最大风速
- 7 公里/时阵风 32 公里/时西北风
多云
- 最低 / 最高
- 18° / 20°
- 降雨概率
- 0%
- 最大风速
- 29 公里/时阵风 36 公里/时西南风
海况
针对岛屿附近一个外海采样点的模式预报。
更新于 06:58
模式预报采样点: Adamas港以北2.5公里 · 36.749° N, 24.427° E
下一个预报时次 · 10月19日周一 09:00
- 浪高
- 0.1 m
- 波浪周期
- 3 s
- 浪向
- 西南
- 涌浪高度
- 0.1 m
- 涌浪周期
- 3 s
- 涌浪方向
- 西南
- 海水温度
- 21.3°C
| 时间 | 浪高 | 波浪周期 | 浪向 | 涌浪高度 | 海水温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月19日周一 09:00 | 0.1 m | 3 s | 西南 | 0.1 m · 3 s · 西南 | 21.3°C |
| 10月19日周一 12:00 | 0.1 m | 3 s | 西南 | 0.1 m · 3 s · 西南 | 21.3°C |
| 10月19日周一 15:00 | 0.1 m | 3 s | 西南 | 0.1 m · 3 s · 西南 | 21.3°C |
| 10月19日周一 18:00 | 0.1 m | 3 s | 西西南 | 0 m · 2 s · 东东南 | 21.4°C |
| 10月19日周一 21:00 | 0.1 m | 3 s | 西 | 0 m · 1 s · 东北 | 21.4°C |
| 10月20日周二 00:00 | 0 m | 3 s | 西 | 0 m · 1 s · 东北 | 21.3°C |
| 10月20日周二 03:00 | 0 m | 3 s | 西西南 | 无涌浪 | 21.3°C |
| 10月20日周二 06:00 | 0 m | 4 s | 西南 | 无涌浪 | 21.2°C |
| 10月20日周二 09:00 | 0 m | 3 s | 西西南 | 无涌浪 | 21.3°C |
| 10月20日周二 12:00 | 0 m | 3 s | 西西南 | 无涌浪 | 21.3°C |
| 10月20日周二 15:00 | 0 m | 3 s | 西西南 | 无涌浪 | 21.3°C |
| 10月20日周二 18:00 | 0 m | 3 s | 西西南 | 无涌浪 | 21.3°C |
| 10月20日周二 21:00 | 0 m | 4 s | 西南 | 无涌浪 | 21.3°C |
| 10月21日周三 00:00 | 0 m | 4 s | 西南 | 无涌浪 | 21.2°C |
| 10月21日周三 03:00 | 0 m | 2 s | 西 | 无涌浪 | 21.2°C |
| 10月21日周三 06:00 | 0 m | 2 s | 西 | 无涌浪 | 21.2°C |
以上为外海的模式数值,并非海滩实测。它们不代表安全评估,也不能说明渡轮是否开航,请向渡轮公司和港务部门确认。
广告
风 · 海况 · 气温
天气地图.
全部25个岛屿采用同一预报。可切换风、海况和气温,并选择日期。
显示
图例 · 风
- < 20 公里/时
- 20–29 公里/时
- 29–39 公里/时
- 39–50 公里/时
- 50–62 公里/时
- ≥ 62 公里/时
- 无数据
箭头指向风吹去的方向。
米洛斯
- 最低 / 最高
- 15° / 21°
- 最大风速
- 11 公里/时西西北风
- 阵风
- 14 公里/时
- 降雨概率
- 0%
- 浪高
- 0.1 m
地图上的岛屿
关于本预报
本预报针对米洛斯的一个点位(36.689° N, 24.424° E)。同一岛屿各处天气会有差异,开阔海岸和高处的风通常更大。
当前天气通常每两小时更新一次,逐小时预报每隔数小时更新,7天趋势每天更新两次。每个板块都会标明数据获取时间,超出更新周期的数据会另行标注。
风速指平均风速,阵风指短时的峰值。箭头指向风吹去的方向,文字标注风的来向,与海上天气预报的习惯一致。
以上为外海的模式数值,并非海滩实测。它们不代表安全评估,也不能说明渡轮是否开航,请向渡轮公司和港务部门确认。