Actueel weer
Het weer op Kea.
Actuele omstandigheden, de komende 48 uur, een 7-daagse vooruitblik, de zeegang en officiële waarschuwingen voor Kea. Alle tijden in Atheense tijd.
Actuele omstandigheden
Bijgewerkt 04:43
15°C
Onbewolkt
Gevoelstemperatuur 15°C
- Wind
- 5 km/uuit NW
- Windstoten
- 10 km/u
- Luchtvochtigheid
- 74%
- Luchtdruk
- 1.021 hPa
- Zicht
- 16 km
- UV-index
- 0
- Bewolking
- 0%
- Zonsopkomst
- 07:34
- Zonsondergang
- 18:40
Weerwaarschuwingen
Bijgewerkt 04:43
De waarschuwingsbron meldt geen actieve waarschuwingen voor dit gebied.
Officiële waarschuwingen van de Griekse nationale weerdienstDe komende 48 uur
Temperatuur, wind en windstoten per uur. Een onderbreking in de lijn betekent dat er voor die uren geen verwachtingswaarde is.
Bijgewerkt 01:57
Veeg opzij om alle 48 uur te zien.
| Tijd | Temp. | Wind (kilometer per uur) | Stoten (kilometer per uur) | Uit | Regenkans |
|---|---|---|---|---|---|
| ma 19 okt 04:00 | 15°C | 4 km/u | 11 km/u | NW | 0% |
| ma 19 okt 05:00 | 15°C | 7 km/u | 11 km/u | NNW | 0% |
| ma 19 okt 06:00 | 15°C | 7 km/u | 11 km/u | NNW | 0% |
| ma 19 okt 07:00 | 15°C | 7 km/u | 11 km/u | NNW | 0% |
| ma 19 okt 08:00 | 15°C | 7 km/u | 11 km/u | N | 0% |
| ma 19 okt 09:00 | 16°C | 7 km/u | 11 km/u | ZZW | 0% |
| ma 19 okt 10:00 | 18°C | 7 km/u | 11 km/u | ZZW | 0% |
| ma 19 okt 11:00 | 19°C | 7 km/u | 11 km/u | N | 0% |
| ma 19 okt 12:00 | 20°C | 7 km/u | 11 km/u | NNO | 0% |
| ma 19 okt 13:00 | 20°C | 4 km/u | 11 km/u | NNO | 0% |
| ma 19 okt 14:00 | 20°C | 4 km/u | 11 km/u | NO | 0% |
| ma 19 okt 15:00 | 20°C | 0 km/u | 7 km/u | O | 0% |
| ma 19 okt 16:00 | 20°C | 4 km/u | 7 km/u | ZZO | 0% |
| ma 19 okt 17:00 | 20°C | 4 km/u | 7 km/u | Z | 0% |
| ma 19 okt 18:00 | 19°C | 4 km/u | 7 km/u | ZZO | 0% |
| ma 19 okt 19:00 | 18°C | 4 km/u | 7 km/u | ZZO | 0% |
| ma 19 okt 20:00 | 17°C | 4 km/u | 7 km/u | ZZO | 0% |
| ma 19 okt 21:00 | 17°C | 4 km/u | 7 km/u | Z | 0% |
| ma 19 okt 22:00 | 17°C | 7 km/u | 7 km/u | ZZW | 0% |
| ma 19 okt 23:00 | 16°C | 4 km/u | 11 km/u | ZW | 0% |
| di 20 okt 00:00 | 16°C | 4 km/u | 11 km/u | ZW | 0% |
| di 20 okt 01:00 | 16°C | 7 km/u | 11 km/u | WZW | 0% |
| di 20 okt 02:00 | 16°C | 4 km/u | 11 km/u | WZW | 0% |
| di 20 okt 03:00 | 16°C | 4 km/u | 11 km/u | W | 0% |
| di 20 okt 04:00 | 16°C | 4 km/u | 11 km/u | W | 0% |
| di 20 okt 05:00 | 16°C | 4 km/u | 7 km/u | W | 0% |
| di 20 okt 06:00 | 16°C | 4 km/u | 7 km/u | NW | 0% |
| di 20 okt 07:00 | 16°C | 4 km/u | 7 km/u | N | 0% |
| di 20 okt 08:00 | 16°C | 7 km/u | 7 km/u | NNO | 0% |
| di 20 okt 09:00 | 16°C | 4 km/u | 7 km/u | NNO | 0% |
| di 20 okt 10:00 | 18°C | 4 km/u | 11 km/u | NO | 0% |
| di 20 okt 11:00 | 19°C | 4 km/u | 7 km/u | NO | 0% |
| di 20 okt 12:00 | 20°C | 4 km/u | 7 km/u | NO | 0% |
| di 20 okt 13:00 | 20°C | 4 km/u | 7 km/u | ONO | 0% |
| di 20 okt 14:00 | 20°C | 4 km/u | 7 km/u | O | 0% |
| di 20 okt 15:00 | 20°C | 4 km/u | 7 km/u | O | 0% |
| di 20 okt 16:00 | 20°C | 4 km/u | 7 km/u | O | 0% |
| di 20 okt 17:00 | 20°C | 4 km/u | 7 km/u | O | 0% |
| di 20 okt 18:00 | 19°C | 7 km/u | 7 km/u | O | 0% |
| di 20 okt 19:00 | 18°C | 7 km/u | 7 km/u | O | 0% |
| di 20 okt 20:00 | 17°C | 7 km/u | 11 km/u | ONO | 0% |
| di 20 okt 21:00 | 17°C | 7 km/u | 11 km/u | ONO | 0% |
| di 20 okt 22:00 | 17°C | 7 km/u | 11 km/u | NO | 0% |
| di 20 okt 23:00 | 16°C | 4 km/u | 11 km/u | NO | 0% |
| wo 21 okt 00:00 | 16°C | 0 km/u | 7 km/u | NNO | 0% |
| wo 21 okt 01:00 | 16°C | 4 km/u | 7 km/u | WNW | 0% |
7-daagse vooruitblik
Kalenderdagen in Atheense tijd. De kans op regen geldt voor de hele dag.
Bijgewerkt zo 18 okt, 18:06
Onbewolkt
- Min. / max.
- 15° / 20°
- Kans op regen
- 0%
- Max. wind
- 7 km/uWindstoten 11 km/uuit ONO
- Max. UV
- 4
Vrijwel onbewolkt
- Min. / max.
- 16° / 21°
- Kans op regen
- 0%
- Max. wind
- 11 km/uWindstoten 14 km/uuit ZO
- Max. UV
- 4
Vrijwel onbewolkt
- Min. / max.
- 16° / 21°
- Kans op regen
- 0%
- Max. wind
- 11 km/uWindstoten 18 km/uuit WNW
- Max. UV
- 4
Buien
- Min. / max.
- 17° / 21°
- Kans op regen
- 100%
- Max. wind
- 7 km/uWindstoten 18 km/uuit ZW
- Max. UV
- 3
Onweer
- Min. / max.
- 18° / 21°
- Kans op regen
- 100%
- Max. wind
- 18 km/uWindstoten 22 km/uuit ZZO
Onweer
- Min. / max.
- 18° / 20°
- Kans op regen
- 10%
- Max. wind
- 18 km/uWindstoten 22 km/uuit NO
Zeegang
Modelverwachting voor een punt op open zee bij het eiland.
Bijgewerkt zo 18 okt, 22:14
ModelverwachtingMeetpunt: 2,5 km ten noorden van de haven van Korissia · 37,684° N, 24,31° E
Volgende verwachtingsstap · ma 19 okt 04:00
- Golfhoogte
- 0,1 m
- Golfperiode
- 3 s
- Golven uit
- ZZW
- Deiningshoogte
- 0,1 m
- Deiningsperiode
- 3 s
- Deining uit
- Z
- Zeewatertemperatuur
- 21,5°C
| Tijd | Golfhoogte | Golfperiode | Golven uit | Deiningshoogte | Zeewatertemperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| ma 19 okt 04:00 | 0,1 m | 3 s | ZZW | 0,1 m · 3 s · Z | 21,5°C |
| ma 19 okt 07:00 | 0,1 m | 3 s | ZZW | 0,1 m · 3 s · Z | 21,5°C |
| ma 19 okt 10:00 | 0,1 m | 3 s | ZZW | 0,1 m · 3 s · Z | 21,5°C |
| ma 19 okt 13:00 | 0,1 m | 3 s | ZZW | 0,1 m · 3 s · Z | 21,5°C |
| ma 19 okt 16:00 | 0 m | 3 s | ZZW | Geen deining | 21,7°C |
| ma 19 okt 19:00 | 0 m | 3 s | Z | Geen deining | 21,8°C |
| ma 19 okt 22:00 | 0 m | 3 s | Z | Geen deining | 21,6°C |
| di 20 okt 01:00 | 0 m | 3 s | ZZW | Geen deining | 21,5°C |
| di 20 okt 04:00 | 0 m | 3 s | ZZW | Geen deining | 21,5°C |
| di 20 okt 07:00 | 0 m | 2 s | Z | Geen deining | 21,4°C |
| di 20 okt 10:00 | 0 m | 1 s | O | Geen deining | 21,5°C |
| di 20 okt 13:00 | 0 m | 1 s | OZO | Geen deining | 21,5°C |
| di 20 okt 16:00 | 0 m | 1 s | OZO | Geen deining | 21,7°C |
| di 20 okt 19:00 | 0,1 m | 2 s | O | Geen deining | 21,8°C |
| di 20 okt 22:00 | 0,1 m | 2 s | OZO | 0,1 m · 2 s · ONO | 21,6°C |
| wo 21 okt 01:00 | 0,1 m | 2 s | NO | 0,1 m · 2 s · ONO | 21,5°C |
Dit zijn modelwaarden voor open water, geen metingen op een strand. Ze zijn geen veiligheidsoordeel en zeggen niet of veerboten varen: vraag het na bij de rederij en de havenautoriteit.
Wind · Zee · Temperatuur
Weerkaart.
Alle 25 eilanden uit dezelfde verwachting. Wissel tussen wind, zee en temperatuur en kies een dag.
Legenda · Wind
- < 20 km/u
- 20–29 km/u
- 29–39 km/u
- 39–50 km/u
- 50–62 km/u
- ≥ 62 km/u
- Geen gegevens
De pijlen wijzen de kant op waar de wind naartoe waait.
Kea
- Min. / Max.
- 15° / 20°
- Max. wind
- 7 km/uuit ONO
- Windstoten
- 11 km/u
- Kans op regen
- 0%
- Golven
- 0,1 m
Eilanden op de kaart
Over deze verwachting
De verwachting geldt voor één punt op Kea (37,617° N, 24,333° E). De omstandigheden verschillen binnen een eiland, en de wind is meestal sterker aan open kusten en op hoger gelegen plekken.
De actuele omstandigheden worden normaal elke twee uur ververst, de verwachting per uur om de paar uur en de 7-daagse vooruitblik twee keer per dag. Elk blok toont wanneer de gegevens zijn opgehaald, en gegevens die ouder zijn dan het verversingsinterval worden gemarkeerd.
De windsnelheid is de gemiddelde wind, windstoten zijn de korte pieken daarboven. De pijlen wijzen waar de wind naartoe waait; het label noemt waar hij vandaan komt, zoals in zeeweerberichten.
Dit zijn modelwaarden voor open water, geen metingen op een strand. Ze zijn geen veiligheidsoordeel en zeggen niet of veerboten varen: vraag het na bij de rederij en de havenautoriteit.