Meteo in tempo reale
Meteo a Mykonos.
Condizioni attuali, le prossime 48 ore, la tendenza a 7 giorni, lo stato del mare e le allerte ufficiali per Mykonos. Tutti gli orari sono nel fuso di Atene.
Condizioni attuali
Aggiornato 10:36
18°C
Poco nuvoloso
Percepita 18°C
- Vento
- 13 km/hda N
- Raffiche
- 15 km/h
- Umidità
- 70%
- Pressione
- 1021 hPa
- Visibilità
- 9,7 km
- Indice UV
- 2
- Copertura nuvolosa
- 20%
- Alba
- 07:30
- Tramonto
- 18:36
Allerte meteo
Aggiornato 09:54
La fonte delle allerte non ha segnalato allerte attive per questa zona.
Allerte ufficiali del servizio meteorologico nazionale grecoLe prossime 48 ore
Temperatura, vento e raffiche ora per ora. Un’interruzione della linea indica ore senza valore di previsione.
Aggiornato 07:29
Scorrete di lato per vedere tutte le 48 ore.
| Ora | Temp. | Vento (chilometri orari) | Raffiche (chilometri orari) | Da | Pioggia |
|---|---|---|---|---|---|
| lun 19 ott 10:00 | 18°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| lun 19 ott 11:00 | 19°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| lun 19 ott 12:00 | 19°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| lun 19 ott 13:00 | 20°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| lun 19 ott 14:00 | 20°C | 14 km/h | 22 km/h | N | 0% |
| lun 19 ott 15:00 | 20°C | 14 km/h | 22 km/h | N | 0% |
| lun 19 ott 16:00 | 20°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| lun 19 ott 17:00 | 19°C | 11 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| lun 19 ott 18:00 | 19°C | 11 km/h | 14 km/h | NNO | 0% |
| lun 19 ott 19:00 | 18°C | 11 km/h | 11 km/h | N | 0% |
| lun 19 ott 20:00 | 18°C | 11 km/h | 11 km/h | N | 0% |
| lun 19 ott 21:00 | 18°C | 11 km/h | 14 km/h | N | 0% |
| lun 19 ott 22:00 | 17°C | 11 km/h | 11 km/h | N | 0% |
| lun 19 ott 23:00 | 17°C | 7 km/h | 11 km/h | NNO | 0% |
| mar 20 ott 00:00 | 17°C | 7 km/h | 11 km/h | NO | 0% |
| mar 20 ott 01:00 | 17°C | 7 km/h | 11 km/h | NO | 0% |
| mar 20 ott 02:00 | 17°C | 7 km/h | 11 km/h | NNO | 0% |
| mar 20 ott 03:00 | 17°C | 11 km/h | 11 km/h | NNO | 0% |
| mar 20 ott 04:00 | 17°C | 7 km/h | 11 km/h | NNO | 0% |
| mar 20 ott 05:00 | 17°C | 11 km/h | 11 km/h | NNO | 0% |
| mar 20 ott 06:00 | 17°C | 11 km/h | 11 km/h | NNO | 0% |
| mar 20 ott 07:00 | 17°C | 11 km/h | 14 km/h | N | 0% |
| mar 20 ott 08:00 | 16°C | 14 km/h | 14 km/h | N | 0% |
| mar 20 ott 09:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| mar 20 ott 10:00 | 19°C | 14 km/h | 14 km/h | N | 0% |
| mar 20 ott 11:00 | 19°C | 11 km/h | 14 km/h | N | 0% |
| mar 20 ott 12:00 | 19°C | 11 km/h | 14 km/h | NNO | 0% |
| mar 20 ott 13:00 | 20°C | 11 km/h | 11 km/h | NNO | 0% |
| mar 20 ott 14:00 | 20°C | 11 km/h | 11 km/h | NNO | 0% |
| mar 20 ott 15:00 | 20°C | 11 km/h | 14 km/h | NNO | 0% |
| mar 20 ott 16:00 | 20°C | 11 km/h | 14 km/h | N | 0% |
| mar 20 ott 17:00 | 19°C | 14 km/h | 14 km/h | N | 0% |
| mar 20 ott 18:00 | 19°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| mar 20 ott 19:00 | 18°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| mar 20 ott 20:00 | 18°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| mar 20 ott 21:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| mar 20 ott 22:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| mar 20 ott 23:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mer 21 ott 00:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mer 21 ott 01:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mer 21 ott 02:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mer 21 ott 03:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mer 21 ott 04:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mer 21 ott 05:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mer 21 ott 06:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mer 21 ott 07:00 | 16°C | 14 km/h | 22 km/h | NNO | 0% |
Tendenza a 7 giorni
Giorni di calendario nel fuso di Atene. La probabilità di pioggia riguarda l’intera giornata.
Aggiornato 06:21
Sereno
- Min / max
- 17° / 20°
- Prob. di pioggia
- 0%
- Vento max
- 14 km/hRaffiche 22 km/hda SO
- UV max
- 4
Sereno
- Min / max
- 16° / 20°
- Prob. di pioggia
- 0%
- Vento max
- 14 km/hRaffiche 18 km/hda NO
- UV max
- 4
Sereno
- Min / max
- 16° / 21°
- Prob. di pioggia
- 0%
- Vento max
- 14 km/hRaffiche 25 km/hda NNO
- UV max
- 4
Poco nuvoloso
- Min / max
- 18° / 22°
- Prob. di pioggia
- 0%
- Vento max
- 11 km/hRaffiche 14 km/hda NO
- UV max
- 3
Rovesci
- Min / max
- 17° / 19°
- Prob. di pioggia
- 37%
- Vento max
- 22 km/hRaffiche 32 km/hda N
- UV max
- 3
Rovesci
- Min / max
- 16° / 19°
- Prob. di pioggia
- 37%
- Vento max
- 22 km/hRaffiche 22 km/hda NNO
Parzialmente nuvoloso
- Min / max
- 16° / 20°
- Prob. di pioggia
- 0%
- Vento max
- 25 km/hRaffiche 32 km/hda NO
Condizioni del mare
Previsione del modello per un punto in mare aperto vicino all’isola.
Aggiornato 06:58
Previsione del modelloPunto di campionamento: 3,5 km a sud del centro dell’isola · 37,415° N, 25,329° E
Prossimo passo di previsione · lun 19 ott 12:00
- Altezza delle onde
- 0,2 m
- Periodo delle onde
- 2 s
- Onde da
- NNE
- Altezza dell’onda lunga
- Nessuna onda lunga
- Temperatura del mare
- 20,3°C
| Ora | Altezza delle onde | Periodo delle onde | Onde da | Altezza dell’onda lunga | Temperatura del mare |
|---|---|---|---|---|---|
| lun 19 ott 12:00 | 0,2 m | 2 s | NNE | Nessuna onda lunga | 20,3°C |
| lun 19 ott 15:00 | 0,2 m | 2 s | NNE | Nessuna onda lunga | 20,2°C |
| lun 19 ott 18:00 | 0,2 m | 2 s | NNE | 0,1 m · 1 s · NNE | 20,2°C |
| lun 19 ott 21:00 | 0,1 m | 2 s | NNE | 0 m · 1 s · NNE | 20,3°C |
| mar 20 ott 00:00 | 0,1 m | 2 s | NE | 0,1 m · 2 s · NNE | 20,2°C |
| mar 20 ott 03:00 | 0,1 m | 2 s | NE | 0 m · 2 s · NNE | 20,2°C |
| mar 20 ott 06:00 | 0,1 m | 2 s | NNE | Nessuna onda lunga | 20,2°C |
| mar 20 ott 09:00 | 0,1 m | 2 s | NNE | Nessuna onda lunga | 20,2°C |
| mar 20 ott 12:00 | 0,1 m | 2 s | NNE | 0 m · 1 s · NNE | 20,2°C |
| mar 20 ott 15:00 | 0,1 m | 2 s | NE | 0 m · 2 s · NNE | 20,1°C |
| mar 20 ott 18:00 | 0,2 m | 2 s | NE | 0 m · 2 s · NNE | 20,1°C |
| mar 20 ott 21:00 | 0,2 m | 2 s | NNE | 0,1 m · 2 s · NNE | 20,2°C |
| mer 21 ott 00:00 | 0,2 m | 3 s | NNE | 0,1 m · 2 s · NNE | 20,2°C |
| mer 21 ott 03:00 | 0,2 m | 3 s | NE | 0 m · 2 s · NNE | 20,1°C |
| mer 21 ott 06:00 | 0,2 m | 3 s | NE | 0 m · 2 s · NNE | 20,1°C |
| mer 21 ott 09:00 | 0,2 m | 3 s | NE | 0 m · 2 s · NNE | 20,1°C |
Sono valori di modello per il mare aperto, non misure su una spiaggia. Non sono una valutazione di sicurezza e non dicono se i traghetti partiranno: chiedete alla compagnia di navigazione e all’autorità portuale.
Vento · Mare · Temperatura
Mappa meteo.
Tutte le 25 isole con le stesse previsioni. Passate da vento a mare o temperatura e scegliete un giorno.
Legenda · Vento
- < 20 km/h
- 20–29 km/h
- 29–39 km/h
- 39–50 km/h
- 50–62 km/h
- ≥ 62 km/h
- Nessun dato
Le frecce indicano dove soffia il vento.
Mykonos
- Min / Max
- 17° / 20°
- Vento max
- 14 km/hda SO
- Raffiche
- 22 km/h
- Prob. di pioggia
- 0%
- Onde
- 0,2 m
Isole sulla mappa
Informazioni su queste previsioni
Le previsioni si riferiscono a un punto di Mykonos (37,447° N, 25,329° E). Le condizioni cambiano all’interno di un’isola e il vento di solito è più forte sulle coste esposte e in quota.
Le condizioni attuali si aggiornano di norma ogni due ore, le previsioni orarie ogni poche ore e la tendenza a 7 giorni due volte al giorno. Ogni blocco indica quando sono stati acquisiti i dati, e quelli oltre l’intervallo di aggiornamento sono segnalati.
La velocità del vento è il vento medio, le raffiche sono i brevi picchi sopra di esso. Le frecce mostrano dove soffia il vento; l’etichetta indica da dove proviene, come nei bollettini per la navigazione.
Sono valori di modello per il mare aperto, non misure su una spiaggia. Non sono una valutazione di sicurezza e non dicono se i traghetti partiranno: chiedete alla compagnia di navigazione e all’autorità portuale.