Tempo agora
O tempo em Mykonos.
Condições atuais, as próximas 48 horas, a tendência a 7 dias, o estado do mar e os avisos oficiais para Mykonos. Todas as horas na hora de Atenas.
Condições atuais
Atualizado 08:12
15°C
Pouco nublado
Sensação térmica 15°C
- Vento
- 7 km/hde NE
- Rajadas
- 16 km/h
- Humidade
- 87%
- Pressão
- 1020 hPa
- Visibilidade
- 9,7 km
- Índice UV
- 0
- Nebulosidade
- 20%
- Nascer do sol
- 07:29
- Pôr do sol
- 18:38
Avisos meteorológicos
Atualizado 08:41
A fonte de avisos não indicou avisos ativos para esta zona.
Avisos oficiais do serviço meteorológico nacional gregoAs próximas 48 horas
Temperatura, vento e rajadas hora a hora. Uma interrupção na linha indica horas sem valor de previsão.
Atualizado 07:29
Deslize para o lado para ver as 48 horas.
| Hora | Temp. | Vento (quilómetros por hora) | Rajadas (quilómetros por hora) | De | Chuva |
|---|---|---|---|---|---|
| segunda, 19/10 09:00 | 17°C | 14 km/h | 14 km/h | N | 0% |
| segunda, 19/10 10:00 | 18°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| segunda, 19/10 11:00 | 19°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| segunda, 19/10 12:00 | 19°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| segunda, 19/10 13:00 | 20°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| segunda, 19/10 14:00 | 20°C | 14 km/h | 22 km/h | N | 0% |
| segunda, 19/10 15:00 | 20°C | 14 km/h | 22 km/h | N | 0% |
| segunda, 19/10 16:00 | 20°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| segunda, 19/10 17:00 | 19°C | 11 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| segunda, 19/10 18:00 | 19°C | 11 km/h | 14 km/h | NNO | 0% |
| segunda, 19/10 19:00 | 18°C | 11 km/h | 11 km/h | N | 0% |
| segunda, 19/10 20:00 | 18°C | 11 km/h | 11 km/h | N | 0% |
| segunda, 19/10 21:00 | 18°C | 11 km/h | 14 km/h | N | 0% |
| segunda, 19/10 22:00 | 17°C | 11 km/h | 11 km/h | N | 0% |
| segunda, 19/10 23:00 | 17°C | 7 km/h | 11 km/h | NNO | 0% |
| terça, 20/10 00:00 | 17°C | 7 km/h | 11 km/h | NO | 0% |
| terça, 20/10 01:00 | 17°C | 7 km/h | 11 km/h | NO | 0% |
| terça, 20/10 02:00 | 17°C | 7 km/h | 11 km/h | NNO | 0% |
| terça, 20/10 03:00 | 17°C | 11 km/h | 11 km/h | NNO | 0% |
| terça, 20/10 04:00 | 17°C | 7 km/h | 11 km/h | NNO | 0% |
| terça, 20/10 05:00 | 17°C | 11 km/h | 11 km/h | NNO | 0% |
| terça, 20/10 06:00 | 17°C | 11 km/h | 11 km/h | NNO | 0% |
| terça, 20/10 07:00 | 17°C | 11 km/h | 14 km/h | N | 0% |
| terça, 20/10 08:00 | 16°C | 14 km/h | 14 km/h | N | 0% |
| terça, 20/10 09:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| terça, 20/10 10:00 | 19°C | 14 km/h | 14 km/h | N | 0% |
| terça, 20/10 11:00 | 19°C | 11 km/h | 14 km/h | N | 0% |
| terça, 20/10 12:00 | 19°C | 11 km/h | 14 km/h | NNO | 0% |
| terça, 20/10 13:00 | 20°C | 11 km/h | 11 km/h | NNO | 0% |
| terça, 20/10 14:00 | 20°C | 11 km/h | 11 km/h | NNO | 0% |
| terça, 20/10 15:00 | 20°C | 11 km/h | 14 km/h | NNO | 0% |
| terça, 20/10 16:00 | 20°C | 11 km/h | 14 km/h | N | 0% |
| terça, 20/10 17:00 | 19°C | 14 km/h | 14 km/h | N | 0% |
| terça, 20/10 18:00 | 19°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| terça, 20/10 19:00 | 18°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| terça, 20/10 20:00 | 18°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| terça, 20/10 21:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| terça, 20/10 22:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| terça, 20/10 23:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| quarta, 21/10 00:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| quarta, 21/10 01:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| quarta, 21/10 02:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| quarta, 21/10 03:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| quarta, 21/10 04:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| quarta, 21/10 05:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| quarta, 21/10 06:00 | 17°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| quarta, 21/10 07:00 | 16°C | 14 km/h | 22 km/h | NNO | 0% |
Tendência a 7 dias
Dias de calendário na hora de Atenas. A probabilidade de chuva refere-se ao dia inteiro.
Atualizado 06:21
Céu limpo
- Mín. / máx.
- 17° / 20°
- Prob. de chuva
- 0%
- Vento máx.
- 14 km/hRajadas 22 km/hde SO
- UV máx.
- 4
Céu limpo
- Mín. / máx.
- 16° / 20°
- Prob. de chuva
- 0%
- Vento máx.
- 14 km/hRajadas 18 km/hde NO
- UV máx.
- 4
Céu limpo
- Mín. / máx.
- 16° / 21°
- Prob. de chuva
- 0%
- Vento máx.
- 14 km/hRajadas 25 km/hde NNO
- UV máx.
- 4
Pouco nublado
- Mín. / máx.
- 18° / 22°
- Prob. de chuva
- 0%
- Vento máx.
- 11 km/hRajadas 14 km/hde NO
- UV máx.
- 3
Aguaceiros
- Mín. / máx.
- 17° / 19°
- Prob. de chuva
- 37%
- Vento máx.
- 22 km/hRajadas 32 km/hde N
- UV máx.
- 3
Aguaceiros
- Mín. / máx.
- 16° / 19°
- Prob. de chuva
- 37%
- Vento máx.
- 22 km/hRajadas 22 km/hde NNO
Parcialmente nublado
- Mín. / máx.
- 16° / 20°
- Prob. de chuva
- 0%
- Vento máx.
- 25 km/hRajadas 32 km/hde NO
Estado do mar
Previsão do modelo para um ponto em mar aberto perto da ilha.
Atualizado 06:58
Previsão do modeloPonto de amostragem: 3,5 km a sul do centro da ilha · 37,415° N, 25,329° E
Próximo passo da previsão · segunda, 19/10 09:00
- Altura das ondas
- 0,2 m
- Período das ondas
- 2 s
- Ondas de
- SO
- Altura da ondulação
- 0 m
- Período da ondulação
- 1 s
- Ondulação de
- SSE
- Temperatura do mar
- 20,2°C
| Hora | Altura das ondas | Período das ondas | Ondas de | Altura da ondulação | Temperatura do mar |
|---|---|---|---|---|---|
| segunda, 19/10 09:00 | 0,2 m | 2 s | SO | 0 m · 1 s · SSE | 20,2°C |
| segunda, 19/10 12:00 | 0,2 m | 2 s | NNE | Sem ondulação | 20,3°C |
| segunda, 19/10 15:00 | 0,2 m | 2 s | NNE | Sem ondulação | 20,2°C |
| segunda, 19/10 18:00 | 0,2 m | 2 s | NNE | 0,1 m · 1 s · NNE | 20,2°C |
| segunda, 19/10 21:00 | 0,1 m | 2 s | NNE | 0 m · 1 s · NNE | 20,3°C |
| terça, 20/10 00:00 | 0,1 m | 2 s | NE | 0,1 m · 2 s · NNE | 20,2°C |
| terça, 20/10 03:00 | 0,1 m | 2 s | NE | 0 m · 2 s · NNE | 20,2°C |
| terça, 20/10 06:00 | 0,1 m | 2 s | NNE | Sem ondulação | 20,2°C |
| terça, 20/10 09:00 | 0,1 m | 2 s | NNE | Sem ondulação | 20,2°C |
| terça, 20/10 12:00 | 0,1 m | 2 s | NNE | 0 m · 1 s · NNE | 20,2°C |
| terça, 20/10 15:00 | 0,1 m | 2 s | NE | 0 m · 2 s · NNE | 20,1°C |
| terça, 20/10 18:00 | 0,2 m | 2 s | NE | 0 m · 2 s · NNE | 20,1°C |
| terça, 20/10 21:00 | 0,2 m | 2 s | NNE | 0,1 m · 2 s · NNE | 20,2°C |
| quarta, 21/10 00:00 | 0,2 m | 3 s | NNE | 0,1 m · 2 s · NNE | 20,2°C |
| quarta, 21/10 03:00 | 0,2 m | 3 s | NE | 0 m · 2 s · NNE | 20,1°C |
| quarta, 21/10 06:00 | 0,2 m | 3 s | NE | 0 m · 2 s · NNE | 20,1°C |
São valores de modelo para mar aberto, não medições numa praia. Não são uma avaliação de segurança nem indicam se os ferries vão partir: confirme junto da companhia e da autoridade portuária.
Vento · Mar · Temperatura
Mapa do tempo.
As 25 ilhas com a mesma previsão. Alterne entre vento, mar e temperatura e escolha um dia.
Legenda · Vento
- < 20 km/h
- 20–29 km/h
- 29–39 km/h
- 39–50 km/h
- 50–62 km/h
- ≥ 62 km/h
- Sem dados
As setas indicam para onde sopra o vento.
Mykonos
- Mín. / Máx.
- 17° / 20°
- Vento máx.
- 14 km/hde SO
- Rajadas
- 22 km/h
- Prob. de chuva
- 0%
- Ondas
- 0,2 m
Ilhas no mapa
Sobre esta previsão
A previsão refere-se a um ponto em Mykonos (37,447° N, 25,329° E). As condições mudam dentro da mesma ilha, e o vento costuma ser mais forte nas costas expostas e nas zonas altas.
As condições atuais são normalmente atualizadas de duas em duas horas, a previsão horária de poucas em poucas horas e a tendência a 7 dias duas vezes por dia. Cada bloco indica quando os dados foram obtidos, e os que passaram o intervalo de atualização ficam assinalados.
A velocidade do vento é o vento médio e as rajadas são os picos breves acima dele. As setas mostram para onde sopra o vento; a etiqueta indica de onde vem, como nos boletins marítimos.
São valores de modelo para mar aberto, não medições numa praia. Não são uma avaliação de segurança nem indicam se os ferries vão partir: confirme junto da companhia e da autoridade portuária.