El tiempo ahora
El tiempo en Anafi.
Condiciones actuales, las próximas 48 horas, la tendencia a 7 días, el estado del mar y los avisos oficiales para Anafi. Todas las horas son de Atenas.
Condiciones actuales
Actualizado 04:43
19°C
Casi despejado
Sensación térmica 19°C
- Viento
- 9 km/hdel O
- Rachas
- 14 km/h
- Humedad
- 67%
- Presión
- 1020 hPa
- Visibilidad
- 16 km
- Índice UV
- 0
- Nubosidad
- 7%
- Amanecer
- 07:26
- Atardecer
- 18:37
Avisos meteorológicos
Actualizado 03:57
La fuente de avisos no ha comunicado ningún aviso activo para esta zona.
Avisos oficiales del servicio meteorológico nacional griegoLas próximas 48 horas
Temperatura, viento y rachas hora a hora. Un corte en la línea señala horas sin valor de previsión.
Actualizado 04:43
Desliza en horizontal para ver las 48 horas.
| Hora | Temp. | Viento (kilómetros por hora) | Rachas (kilómetros por hora) | Del | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|
| lun, 19 oct 05:00 | 19°C | 11 km/h | 14 km/h | O | 0% |
| lun, 19 oct 06:00 | 19°C | 7 km/h | 14 km/h | O | 0% |
| lun, 19 oct 07:00 | 19°C | 7 km/h | 14 km/h | ONO | 0% |
| lun, 19 oct 08:00 | 19°C | 7 km/h | 18 km/h | NO | 0% |
| lun, 19 oct 09:00 | 19°C | 7 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| lun, 19 oct 10:00 | 20°C | 11 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| lun, 19 oct 11:00 | 20°C | 11 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| lun, 19 oct 12:00 | 20°C | 11 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| lun, 19 oct 13:00 | 20°C | 11 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| lun, 19 oct 14:00 | 20°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| lun, 19 oct 15:00 | 20°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| lun, 19 oct 16:00 | 20°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| lun, 19 oct 17:00 | 20°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| lun, 19 oct 18:00 | 20°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| lun, 19 oct 19:00 | 20°C | 18 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| lun, 19 oct 20:00 | 20°C | 18 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| lun, 19 oct 21:00 | 19°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| lun, 19 oct 22:00 | 19°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| lun, 19 oct 23:00 | 19°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mar, 20 oct 00:00 | 19°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mar, 20 oct 01:00 | 19°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mar, 20 oct 02:00 | 19°C | 18 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mar, 20 oct 03:00 | 19°C | 18 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mar, 20 oct 04:00 | 19°C | 18 km/h | 22 km/h | NNO | 0% |
| mar, 20 oct 05:00 | 19°C | 18 km/h | 22 km/h | NNO | 0% |
| mar, 20 oct 06:00 | 19°C | 18 km/h | 22 km/h | NNO | 0% |
| mar, 20 oct 07:00 | 19°C | 18 km/h | 22 km/h | NNO | 0% |
| mar, 20 oct 08:00 | 19°C | 18 km/h | 22 km/h | N | 0% |
| mar, 20 oct 09:00 | 20°C | 18 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| mar, 20 oct 10:00 | 20°C | 18 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mar, 20 oct 11:00 | 20°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mar, 20 oct 12:00 | 20°C | 14 km/h | 18 km/h | NO | 0% |
| mar, 20 oct 13:00 | 21°C | 14 km/h | 18 km/h | NO | 0% |
| mar, 20 oct 14:00 | 21°C | 14 km/h | 18 km/h | NO | 0% |
| mar, 20 oct 15:00 | 21°C | 14 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mar, 20 oct 16:00 | 21°C | 18 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mar, 20 oct 17:00 | 21°C | 18 km/h | 22 km/h | NNO | 0% |
| mar, 20 oct 18:00 | 20°C | 18 km/h | 22 km/h | N | 0% |
| mar, 20 oct 19:00 | 20°C | 18 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| mar, 20 oct 20:00 | 20°C | 18 km/h | 22 km/h | N | 0% |
| mar, 20 oct 21:00 | 20°C | 18 km/h | 18 km/h | N | 0% |
| mar, 20 oct 22:00 | 20°C | 18 km/h | 18 km/h | NNO | 0% |
| mar, 20 oct 23:00 | 20°C | 14 km/h | 22 km/h | NNO | 0% |
| mié, 21 oct 00:00 | 20°C | 14 km/h | 22 km/h | NNO | 0% |
| mié, 21 oct 01:00 | 20°C | 14 km/h | 22 km/h | NNO | 0% |
| mié, 21 oct 02:00 | 20°C | 14 km/h | 22 km/h | NNO | 0% |
| mié, 21 oct 03:00 | 20°C | 14 km/h | 25 km/h | NNO | 0% |
| mié, 21 oct 04:00 | 20°C | 14 km/h | 25 km/h | NNO | 0% |
Tendencia a 7 días
Días naturales en hora de Atenas. La probabilidad de lluvia se refiere al día completo.
Actualizado dom, 18 oct, 16:54
Casi despejado
- Mín. / máx.
- 19° / 20°
- Prob. de lluvia
- 0%
- Viento máx.
- 18 km/hRachas 22 km/hdel O
- UV máx.
- 4
Casi despejado
- Mín. / máx.
- 19° / 21°
- Prob. de lluvia
- 0%
- Viento máx.
- 22 km/hRachas 25 km/hdel NNO
- UV máx.
- 4
Despejado
- Mín. / máx.
- 19° / 22°
- Prob. de lluvia
- 0%
- Viento máx.
- 18 km/hRachas 25 km/hdel NNO
- UV máx.
- 4
Casi despejado
- Mín. / máx.
- 20° / 23°
- Prob. de lluvia
- 0%
- Viento máx.
- 14 km/hRachas 18 km/hdel NO
- UV máx.
- 4
Casi despejado
- Mín. / máx.
- 20° / 21°
- Prob. de lluvia
- 0%
- Viento máx.
- 11 km/hRachas 22 km/hdel ONO
Casi despejado
- Mín. / máx.
- 18° / 20°
- Prob. de lluvia
- 0%
- Viento máx.
- 22 km/hRachas 25 km/hdel NE
Estado del mar
Previsión del modelo para un punto en mar abierto cerca de la isla.
Actualizado dom, 18 oct, 22:30
Previsión del modeloPunto de muestreo: 2,5 km al sur del puerto de Anafi · 36,33° N, 25,756° E
Siguiente paso de previsión · lun, 19 oct 04:00
- Altura de las olas
- 0,1 m
- Periodo de las olas
- 5 s
- Olas del
- OSO
- Altura del mar de fondo
- 0,1 m
- Periodo del mar de fondo
- 4 s
- Mar de fondo del
- SSO
- Temperatura del mar
- 21,6°C
| Hora | Altura de las olas | Periodo de las olas | Olas del | Altura del mar de fondo | Temperatura del mar |
|---|---|---|---|---|---|
| lun, 19 oct 04:00 | 0,1 m | 5 s | OSO | 0,1 m · 4 s · SSO | 21,6°C |
| lun, 19 oct 07:00 | 0,1 m | 4 s | O | 0,1 m · 4 s · SSO | 21,5°C |
| lun, 19 oct 10:00 | 0,1 m | 5 s | O | 0,1 m · 4 s · O | 21,5°C |
| lun, 19 oct 13:00 | 0,1 m | 3 s | O | 0,1 m · 4 s · O | 21,6°C |
| lun, 19 oct 16:00 | 0,2 m | 2 s | ONO | 0,1 m · 3 s · O | 21,5°C |
| lun, 19 oct 19:00 | 0,2 m | 2 s | NNO | 0,1 m · 3 s · O | 21,6°C |
| lun, 19 oct 22:00 | 0,3 m | 3 s | E | 0,1 m · 3 s · O | 21,6°C |
| mar, 20 oct 01:00 | 0,3 m | 3 s | SE | 0,1 m · 2 s · O | 21,6°C |
| mar, 20 oct 04:00 | 0,3 m | 3 s | ONO | Sin mar de fondo | 21,6°C |
| mar, 20 oct 07:00 | 0,4 m | 3 s | S | Sin mar de fondo | 21,5°C |
| mar, 20 oct 10:00 | 0,3 m | 3 s | ENE | 0,2 m · 3 s · NNE | 21,6°C |
| mar, 20 oct 13:00 | 0,3 m | 3 s | ENE | 0,2 m · 3 s · NNE | 21,6°C |
| mar, 20 oct 16:00 | 0,3 m | 3 s | SE | 0,1 m · 3 s · NNE | 21,6°C |
| mar, 20 oct 19:00 | 0,3 m | 3 s | ENE | Sin mar de fondo | 21,7°C |
| mar, 20 oct 22:00 | 0,3 m | 3 s | E | 0,2 m · 3 s · NNE | 21,7°C |
| mié, 21 oct 01:00 | 0,3 m | 3 s | SE | 0,2 m · 3 s · NNE | 21,7°C |
Son valores de modelo para mar abierto, no mediciones en una playa. No son una evaluación de seguridad ni indican si saldrán los ferris: consulta a la naviera y a la autoridad portuaria.
Viento · Mar · Temperatura
Mapa del tiempo.
Las 25 islas con la misma previsión. Cambia entre viento, mar y temperatura, y elige un día.
Leyenda · Viento
- < 20 km/h
- 20–29 km/h
- 29–39 km/h
- 39–50 km/h
- 50–62 km/h
- ≥ 62 km/h
- Sin datos
Las flechas indican hacia dónde sopla el viento.
Anafi
- Mín. / Máx.
- 19° / 20°
- Viento máx.
- 18 km/hdel O
- Rachas
- 22 km/h
- Prob. de lluvia
- 0%
- Olas
- 0,3 m
Islas del mapa
Sobre esta previsión
La previsión corresponde a un punto de Anafi (36,36° N, 25,77° E). Las condiciones cambian dentro de una misma isla, y el viento suele ser más fuerte en las costas expuestas y en las zonas altas.
Las condiciones actuales se actualizan normalmente cada dos horas, la previsión por horas cada pocas horas y la tendencia a 7 días dos veces al día. Cada bloque indica cuándo se obtuvieron sus datos, y los que superan su intervalo de actualización aparecen marcados.
La velocidad del viento es el viento medio y las rachas son los picos breves por encima. Las flechas muestran hacia dónde sopla el viento; la etiqueta indica de dónde viene, como en los partes marítimos.
Son valores de modelo para mar abierto, no mediciones en una playa. No son una evaluación de seguridad ni indican si saldrán los ferris: consulta a la naviera y a la autoridad portuaria.